La Ligne (Joël Hubaut) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Conversion v2) |
|||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | ||
cle_de_tri="Ligne" | cle_de_tri="Ligne" | ||
− | + | image_galerie_autre="N1_Hubaut-Joel_P1.jpg" | |
/> | /> | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
[[Pays::France]] | [[Pays::France]] | ||
[[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | [[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::N1_Hubaut-Joel_P1.jpg]] | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:Notices d'œuvre]] | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 novembre 2019 à 15:38
Œuvre
Titre | La Ligne |
---|---|
Description Chaque habitant est invité à apporter un objet de son choix à la mairie ou dans un autre lieu municipal. A chaque objet est attribué un numéro et deux tickets. L'un des tickets est conservé par la personne et l'autre associé à l'objet, lorsqu'il est enchâssé dans un cube en verre. 25 000 cubes incrustés dans le sol contenant 15 000 objets témoignent de la présence de ces habitants lors du passage au XXIe siècle. Chaque objet répertorié peut être localisé grâce au cadastere de la ligne | |
Date | 2001 |
Précision sur les dates | Commande en 2001 |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique |
Période | art contemporain |
Précision sur le domaine | Sculpture monumentale |
Matériau | béton, résine, verre |
Précision sur les matériaux | Résine époxy, petits objets |
Précision sur les dimensions | Cube : 0,15 m de côté |
Mots clés | Commande publique |
Collaborateurs | Fabrication des demi-pavés de verre : Société Damaso (Portugal) |
Propriétaire | Commune d'Hérouville-Saint-Clair |
Site
Ville | Hérouville-Saint-Clair |
---|---|
Département | Calvados |
Région | Basse-Normandie |
Pays | France |
Détails sur le site Traverse la ville sur deux kilomères | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 49° 12′ 13″ N 0° 20′ 01″ O |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques