Sculptures flottantes 1 et 2 (Marta Pan) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Conversion v2) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<ArtworkPage | <ArtworkPage | ||
− | |||
titre="Sculptures flottantes 1 et 2" | titre="Sculptures flottantes 1 et 2" | ||
site_coordonnees="47.885125, -2.737088" | site_coordonnees="47.885125, -2.737088" | ||
Ligne 7 : | Ligne 6 : | ||
image_principale="Marta Pan KerguehennecCollCentrenationalartsplastiquesPhotoDirou.jpg" | image_principale="Marta Pan KerguehennecCollCentrenationalartsplastiquesPhotoDirou.jpg" | ||
description="Les deux "Sculptures flottantes", qui se répondent de part et d’autre de la digue, offrent, selon l’artiste, un point de rencontre entre l’architecture et l’eau. La plus grande est le développement, l’âge adulte de l’autre sculpture, en boucle, noyau refermé sur lui-même. Faisant abstraction de leur poids, elles semblent flotter, légères, à la manière des icebergs, au milieu des remous et des sillages de l’eau. Elles ponctuent de leur signe rouge le paysage dans lequel elles s’inscrivent et contrastent avec le vert environnant tout en le rehaussant. À la suite d’une tempête qui a fait dériver l’une des deux sculptures, celle-ci est en cours de restauration." | description="Les deux "Sculptures flottantes", qui se répondent de part et d’autre de la digue, offrent, selon l’artiste, un point de rencontre entre l’architecture et l’eau. La plus grande est le développement, l’âge adulte de l’autre sculpture, en boucle, noyau refermé sur lui-même. Faisant abstraction de leur poids, elles semblent flotter, légères, à la manière des icebergs, au milieu des remous et des sillages de l’eau. Elles ponctuent de leur signe rouge le paysage dans lequel elles s’inscrivent et contrastent avec le vert environnant tout en le rehaussant. À la suite d’une tempête qui a fait dériver l’une des deux sculptures, celle-ci est en cours de restauration." | ||
− | + | type_art="Q3476533" | |
− | type_art=" | + | couleur="Q3142" |
− | couleur=" | + | |
− | + | ||
precision_materiaux="Résine de polyester moulée, peinture polyuréthane et métal" | precision_materiaux="Résine de polyester moulée, peinture polyuréthane et métal" | ||
techniques="Moulage" | techniques="Moulage" | ||
Ligne 27 : | Ligne 24 : | ||
proprietaire="Collection du Centre national des arts plastiques (France)" | proprietaire="Collection du Centre national des arts plastiques (France)" | ||
source="Centre national des arts plastiques (Cnap)," | source="Centre national des arts plastiques (Cnap)," | ||
− | |||
/> | /> | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
Ligne 35 : | Ligne 31 : | ||
[[Nature::pérenne]] | [[Nature::pérenne]] | ||
[[Image principale::Marta Pan KerguehennecCollCentrenationalartsplastiquesPhotoDirou.jpg]] | [[Image principale::Marta Pan KerguehennecCollCentrenationalartsplastiquesPhotoDirou.jpg]] | ||
− | [[Type d'art:: | + | [[Type d'art::Q3476533]] |
− | [[Couleur:: | + | [[Couleur::Q3142]] |
− | + | ||
[[Mot-clé::Cnap]] | [[Mot-clé::Cnap]] | ||
[[Date d'inauguration::1986]] | [[Date d'inauguration::1986]] | ||
Ligne 45 : | Ligne 40 : | ||
[[Site::Domaine de Kerguéhennec]] | [[Site::Domaine de Kerguéhennec]] | ||
[[Ville::Bignan]] | [[Ville::Bignan]] | ||
+ | [[Département::Morbihan]] | ||
[[Région::Bretagne]] | [[Région::Bretagne]] | ||
[[Pays::France]] | [[Pays::France]] | ||
Ligne 50 : | Ligne 46 : | ||
[[Propriétaire::Collection du Centre national des arts plastiques (France)]] | [[Propriétaire::Collection du Centre national des arts plastiques (France)]] | ||
</div> | </div> | ||
− | [[ | + | [[Catégorie:Notices d'œuvre]] |
Version du 10 septembre 2019 à 12:20
Erreur lors de la récupération des données...