La Station météo (Konrad Loder) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Conversion v2) |
|||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
site_pmr="je ne sais pas" | site_pmr="je ne sais pas" | ||
cle_de_tri="Station Meteo" | cle_de_tri="Station Meteo" | ||
− | + | image_galerie_autre="N1_Loder-Konrad_P1.jpg" | |
/> | /> | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
[[Pays::France]] | [[Pays::France]] | ||
[[PMR::je ne sais pas]] | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::N1_Loder-Konrad_P1.jpg]] | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:Notices d'œuvre]] | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 novembre 2019 à 15:40
Œuvre
Titre | La Station météo |
---|---|
Date | 2008 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | installation |
Couleur | jaune |
Matériau | métal, silicone |
Précision sur les matériaux | bottes en silicone, étagère métallique et système hydraulique alimenté à l'eau de pluie |
Sujet représenté | bottes |
Mots clés | espace, temps, architecture |
Site
Lieu | Collège Lucie-Aubrac |
---|---|
Ville | Isneauville |
Département | Seine-Maritime |
Région | Haute-Normandie |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 49° 29′ 31″ N 1° 08′ 30″ E |