Blue Suger (Pierre Buraglio) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Pierre Buraglio | |artiste=Pierre Buraglio | ||
− | |image_principale= | + | |image_principale=image-manquante.jpg |
|titre=Blue Suger | |titre=Blue Suger | ||
− | |||
|Site coordonnees=48.8501, 2.327 | |Site coordonnees=48.8501, 2.327 | ||
|description=30 fenêtres, 2 verrières, façade et cloison aquarium. Badigeonnage de peinture bleue sur les fenêtres à l'ancienne et pose de verres mécaniques de 2 types: un verre opalin noir sur les fenêtres de la façade donnant sur la cour et un verre sablé sur la cage d'escalier. | |description=30 fenêtres, 2 verrières, façade et cloison aquarium. Badigeonnage de peinture bleue sur les fenêtres à l'ancienne et pose de verres mécaniques de 2 types: un verre opalin noir sur les fenêtres de la façade donnant sur la cour et un verre sablé sur la cage d'escalier. | ||
+ | |inauguration=1990 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=Commande publique | |programme=Commande publique | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|source=Centre national des arts plastique (CNAP) | |source=Centre national des arts plastique (CNAP) | ||
|Site nom=Maison des sciences de l'homme | |Site nom=Maison des sciences de l'homme | ||
− | |||
|Site details=centre d'accueil de rencontres et d'hébergement pour les chercheurs, façade | |Site details=centre d'accueil de rencontres et d'hébergement pour les chercheurs, façade | ||
+ | |Site code_postal=75006 | ||
|Site ville=Paris 6e | |Site ville=Paris 6e | ||
|Site departement=Paris | |Site departement=Paris | ||
|Site region=Île-de-France | |Site region=Île-de-France | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
|precision_sur_les_dimensions=52 m² et 44 m² | |precision_sur_les_dimensions=52 m² et 44 m² | ||
}} | }} |
Version du 21 novembre 2014 à 11:28
Erreur lors de la récupération des données...