Les Bois de l'incertitude (Nathalie Talec) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (clé de tri) |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image_principale=N1_Talec-Nathalie_1.jpg | |image_principale=N1_Talec-Nathalie_1.jpg | ||
|titre=Les Bois de l'incertitude | |titre=Les Bois de l'incertitude | ||
− | |||
|Site coordonnees=48.7049, 2.5459 | |Site coordonnees=48.7049, 2.5459 | ||
+ | |inauguration=2009 | ||
|precision_date=2007-2009 | |precision_date=2007-2009 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=1% | |programme=1% | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
|materiaux=miroir, polyester, verre | |materiaux=miroir, polyester, verre | ||
|precision_materiaux=mousse de polyuréthane, verre, polyester et miroir | |precision_materiaux=mousse de polyuréthane, verre, polyester et miroir | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
|largeur=5 | |largeur=5 | ||
|mot_cle=la belle et la bête | |mot_cle=la belle et la bête | ||
+ | |source=DGCA, Ministère de la culture et de la communication, 2014 | ||
|Site nom=Collège Simone-Veil | |Site nom=Collège Simone-Veil | ||
|Site ville=Mandres-les-Roses | |Site ville=Mandres-les-Roses | ||
Ligne 18 : | Ligne 20 : | ||
|Site region=Île-de-France | |Site region=Île-de-France | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
|clé de tri=Bois Incertitude | |clé de tri=Bois Incertitude | ||
}} | }} |
Version du 11 septembre 2014 à 12:29
Œuvre
Titre | Les Bois de l'incertitude |
---|---|
Description Dans le patio du collège, Nathalie Talec a réalisé une sculpture monumentale de 12 mètres de hauteur. Elle nous propose une allégorie ironique de la transmission des connaissances : un professeur en blouse blanche, avec une tête de cerf, manipule un nœud de Moébius. | |
Date | 2009 |
Précision sur les dates | 2007-2009 |
Nature | pérenne |
Programme | |
Période | art contemporain |
Domaine | sculpture monumentale |
Précision sur les matériaux | mousse de polyuréthane, verre, polyester et miroir |
Hauteur (m) | 12 |
Largeur (m) | 5 |
Sujet représenté | cerf, ruban de Möbius |
Mots clés | la belle et la bête, animal, anneau de Moebius |
Site
Lieu | Collège Simone-Veil |
---|---|
Adresse | 12 rue François Coppée |
Code postal | 94520 |
Ville | Mandres-les-Roses |
Département | Val-de-Marne |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | inaccessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 42′ 18″ N 2° 32′ 45″ E |
Artiste
Sources :
DGCA, Ministère de la culture et de la communication (2014),
http://www.macval.fr/francais/residences-commandes/1-departemental/Nathalie-Talec,4506#h3_tdm, http://www.whoozart.tv/1-artistique-le-film-77.html