Cercle et Carré (François Morellet) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=François Morellet |image_principale=Morellet Cercle1-red.JPG |titre=Cercle et carré |inauguration=1989 |Site coordonnees=44.2056, 2.3442 |des... ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|titre=Cercle et carré | |titre=Cercle et carré | ||
|inauguration=1989 | |inauguration=1989 | ||
− | |Site coordonnees=44. | + | |Site coordonnees=44.349389, 2.575986000000057 |
|description=Cette installation est constituée d'un carré (sur le mur pignon sud) et d'un cercle (sur le mur pignon nord), matérialisés par le placage d'un appareillage inspiré de celui du bâtiment ancien, mais basculé ou déformé. | |description=Cette installation est constituée d'un carré (sur le mur pignon sud) et d'un cercle (sur le mur pignon nord), matérialisés par le placage d'un appareillage inspiré de celui du bâtiment ancien, mais basculé ou déformé. | ||
+ | |nature=pérenne | ||
|programme=Commande publique de la ville de Rodez | |programme=Commande publique de la ville de Rodez | ||
|contexte_production=Rénovation du musée | |contexte_production=Rénovation du musée | ||
Ligne 23 : | Ligne 24 : | ||
|Site ville=Rodez | |Site ville=Rodez | ||
|Site departement=Aveyron | |Site departement=Aveyron | ||
− | |Site region=Midi-Pyrénées | + | |Site region=Midi-Pyrénées |
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
}} | }} |
Version du 11 juin 2014 à 15:25
Œuvre
Titre | Cercle et Carré |
---|---|
Description Cette installation est constituée d'un carré (sur le mur pignon sud) et d'un cercle (sur le mur pignon nord), matérialisés par le placage d'un appareillage inspiré de celui du bâtiment ancien, mais basculé ou déformé. | |
Date | 1989 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique de la ville de Rodez |
Contexte de production Rénovation du musée | |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Précision sur le mouvement | Abstraction géométrique |
Domaine | bas-relief |
Couleur | blanc, gris, bronze |
Matériau | bronze, pierre |
Techniques | Bas-relief |
Mots clés | Architecture, géometrie, intégration, perception |
Commanditaire | Mairie de Rodez |
Propriétaire | Mairie de Rodez |
Site
Lieu | Musée Denys-Puech |
---|---|
Adresse | Place Georges-Clémenceau |
Code postal | 12000 |
Ville | Rodez |
Département | Aveyron |
Région | Midi-Pyrénées |
Pays | France |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 44° 20′ 56″ N 2° 34′ 42″ E |