Cercle et Carré (François Morellet) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (clé de tri) |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image_principale=Morellet Cercle1-red.JPG | |image_principale=Morellet Cercle1-red.JPG | ||
|titre=Cercle et Carré | |titre=Cercle et Carré | ||
− | + | |Site coordonnees=44.3489446, 2.578344199999947 | |
− | |Site coordonnees=44. | + | |
|description=Cette installation est constituée d'un carré (sur le mur pignon sud) et d'un cercle (sur le mur pignon nord), matérialisés par le placage d'un appareillage inspiré de celui du bâtiment ancien, mais basculé ou déformé. | |description=Cette installation est constituée d'un carré (sur le mur pignon sud) et d'un cercle (sur le mur pignon nord), matérialisés par le placage d'un appareillage inspiré de celui du bâtiment ancien, mais basculé ou déformé. | ||
+ | |inauguration=1989 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=Commande publique de la ville de Rodez | |programme=Commande publique de la ville de Rodez | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|Site region=Midi-Pyrénées | |Site region=Midi-Pyrénées | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
|clé de tri=Cercle Carre | |clé de tri=Cercle Carre | ||
}} | }} |
Version du 7 août 2014 à 23:07
Œuvre
Titre | Cercle et Carré |
---|---|
Description Cette installation est constituée d'un carré (sur le mur pignon sud) et d'un cercle (sur le mur pignon nord), matérialisés par le placage d'un appareillage inspiré de celui du bâtiment ancien, mais basculé ou déformé. | |
Date | 1989 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique de la ville de Rodez |
Contexte de production Rénovation du musée | |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Précision sur le mouvement | Abstraction géométrique |
Domaine | bas-relief |
Couleur | blanc, gris, bronze |
Matériau | bronze, pierre |
Techniques | Bas-relief |
Mots clés | Architecture, géometrie, intégration, perception |
Commanditaire | Mairie de Rodez |
Propriétaire | Mairie de Rodez |
Site
Lieu | Musée Denys-Puech |
---|---|
Adresse | Place Georges-Clémenceau |
Code postal | 12000 |
Ville | Rodez |
Département | Aveyron |
Région | Midi-Pyrénées |
Pays | France |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 44° 20′ 56″ N 2° 34′ 42″ E |