Cercle et Carré (François Morellet) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (6 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="François Morellet" | |
− | + | image_principale="Morellet Cercle1-red.JPG" | |
− | + | titre="Cercle et Carré" | |
− | + | site_coordonnees="44.3489446, 2.578344199999947" | |
− | + | description="Cette installation est constituée d'un carré (sur le mur pignon sud) et d'un cercle (sur le mur pignon nord), matérialisés par le placage d'un appareillage inspiré de celui du bâtiment ancien, mais basculé ou déformé." | |
− | + | inauguration="1989" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | programme="Commande publique de la ville de Rodez" | |
− | + | contexte_production="Rénovation du musée" | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | precision_mouvement_artistes="Abstraction géométrique" | |
− | + | type_art="bas-relief" | |
− | + | couleur="blanc, gris, bronze" | |
− | + | materiaux="bronze, pierre" | |
− | + | techniques="Bas-relief" | |
− | + | mot_cle="Architecture, géometrie, intégration, perception" | |
− | + | conservation="bon état" | |
− | + | commanditaires="Mairie de Rodez" | |
− | + | proprietaire="Mairie de Rodez" | |
− | + | site_nom="Musée Denys-Puech" | |
− | + | site_adresse="Place Georges-Clémenceau" | |
− | + | site_code_postal="12000" | |
− | + | site_ville="Rodez" | |
− | + | site_departement="Aveyron" | |
− | + | site_region="Midi-Pyrénées" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="site non accessible aux personnes à mobilité réduite" | |
− | + | cle_de_tri="Cercle Carre" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::François Morellet]] | ||
+ | [[Image principale::Morellet Cercle1-red.JPG]] | ||
+ | [[Titre::Cercle et Carré]] | ||
+ | [[Coordonnées::44.3489446, 2.578344199999947]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1989]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique de la ville de Rodez]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Type d'art::bas-relief]] | ||
+ | [[Couleur::blanc, gris, bronze]] | ||
+ | [[Matériaux::bronze, pierre]] | ||
+ | [[Mot-clé::Architecture, géometrie, intégration, perception]] | ||
+ | [[Conservation::bon état]] | ||
+ | [[Propriétaire::Mairie de Rodez]] | ||
+ | [[Site::Musée Denys-Puech]] | ||
+ | [[Ville::Rodez]] | ||
+ | [[Région::Midi-Pyrénées]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::site non accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 15:12
Œuvre
Titre | Cercle et Carré |
---|---|
Description Cette installation est constituée d'un carré (sur le mur pignon sud) et d'un cercle (sur le mur pignon nord), matérialisés par le placage d'un appareillage inspiré de celui du bâtiment ancien, mais basculé ou déformé. | |
Date | 1989 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique de la ville de Rodez |
Contexte de production Rénovation du musée | |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Précision sur le mouvement | Abstraction géométrique |
Domaine | bas-relief |
Couleur | blanc, gris, bronze |
Matériau | bronze, pierre |
Techniques | Bas-relief |
Mots clés | Architecture, géometrie, intégration, perception |
Commanditaire | Mairie de Rodez |
Propriétaire | Mairie de Rodez |
Site
Lieu | Musée Denys-Puech |
---|---|
Adresse | Place Georges-Clémenceau |
Code postal | 12000 |
Ville | Rodez |
Département | Aveyron |
Région | Midi-Pyrénées |
Pays | France |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 44° 20′ 56″ N 2° 34′ 42″ E |