Sonic Beast (Francisco López) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « <ArtworkPage titre="Sonic Beast" site_coordonnees="45.490712, -73.557530" artiste="Q5483618" nature="éphémère" image_principale="24.750c1706a036aa5ef1f709743994991b.jpg... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<ArtworkPage | <ArtworkPage | ||
titre="Sonic Beast" | titre="Sonic Beast" | ||
− | site_coordonnees="45.490712, -73. | + | site_coordonnees="45.490712, -73.55753" |
artiste="Q5483618" | artiste="Q5483618" | ||
− | nature=" | + | nature="pérenne" |
image_principale="24.750c1706a036aa5ef1f709743994991b.jpg" | image_principale="24.750c1706a036aa5ef1f709743994991b.jpg" | ||
type_art="installation multimédia interactive;installation sonore" | type_art="installation multimédia interactive;installation sonore" | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
precision_date="5 juillet au 14 septembre 2001" | precision_date="5 juillet au 14 septembre 2001" | ||
contexte_production="L'événement Tunnel s'inscrit dans la continuité des événements in situ organisés par Quartier Éphémère au cœur du Faubourg des Récollets et aux abords du Canal Lachine. Après Panique Au Faubourg en 1997, Proposition pour 3 tunnels de Marcus Macdonald en 1999 et Silophone de [The User] en 2000/2001 et à l'occasion d'ARTEFACT 2001, Quartier Éphémère souhaite stimuler de nouvelles interventions artistiques mettant en valeur certaines friches industrielles se démarquant par leur poésie ainsi que par leurs caractéristiques visuelles, sonores et scénographiques." | contexte_production="L'événement Tunnel s'inscrit dans la continuité des événements in situ organisés par Quartier Éphémère au cœur du Faubourg des Récollets et aux abords du Canal Lachine. Après Panique Au Faubourg en 1997, Proposition pour 3 tunnels de Marcus Macdonald en 1999 et Silophone de [The User] en 2000/2001 et à l'occasion d'ARTEFACT 2001, Quartier Éphémère souhaite stimuler de nouvelles interventions artistiques mettant en valeur certaines friches industrielles se démarquant par leur poésie ainsi que par leurs caractéristiques visuelles, sonores et scénographiques." | ||
− | |||
site_nom="Tunnel Wellington" | site_nom="Tunnel Wellington" | ||
site_details="Composé de 4 voies d'autoroute, le tunnel Wellington est abandonné depuis 7 ans et a été fermé pour des raisons de sécurité. Plongeant en dessous du Canal Lachine, l'entrée du tunnel se situe au bout de la rue Wellington alors que son autre extrémité a été ensevelie. Le tunnel Wellington était jadis emprunté par les tramways, véhicules et piétons et a été remplacé par un pont. Il demeure l'une des rares friches industrielles du quartier ne faisant pas l'objet d'un projet de réhabilitation étant donné sa vocation (un tunnel), son emplacement (en dessous de l'autoroute) et son état." | site_details="Composé de 4 voies d'autoroute, le tunnel Wellington est abandonné depuis 7 ans et a été fermé pour des raisons de sécurité. Plongeant en dessous du Canal Lachine, l'entrée du tunnel se situe au bout de la rue Wellington alors que son autre extrémité a été ensevelie. Le tunnel Wellington était jadis emprunté par les tramways, véhicules et piétons et a été remplacé par un pont. Il demeure l'une des rares friches industrielles du quartier ne faisant pas l'objet d'un projet de réhabilitation étant donné sa vocation (un tunnel), son emplacement (en dessous de l'autoroute) et son état." | ||
Ligne 17 : | Ligne 16 : | ||
site_pays="Q16" | site_pays="Q16" | ||
site_pmr="Q24192069" | site_pmr="Q24192069" | ||
− | commissaires="Caroline Andrieux | + | commissaires="Caroline Andrieux; Virginie Pringuet" |
partenaires_prives="Quartier éphémère" | partenaires_prives="Quartier éphémère" | ||
image_galerie_construction="" | image_galerie_construction="" | ||
Ligne 24 : | Ligne 23 : | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
[[Titre::Sonic Beast]] | [[Titre::Sonic Beast]] | ||
− | [[Coordonnées::45.490712, -73. | + | [[Coordonnées::45.490712, -73.55753]] |
[[Auteur::Q5483618]] | [[Auteur::Q5483618]] | ||
− | [[Nature:: | + | [[Nature::pérenne]] |
[[Image principale::24.750c1706a036aa5ef1f709743994991b.jpg]] | [[Image principale::24.750c1706a036aa5ef1f709743994991b.jpg]] | ||
[[Type d'art::installation multimédia interactive]] | [[Type d'art::installation multimédia interactive]] | ||
Ligne 37 : | Ligne 36 : | ||
[[Pays::Q16]] | [[Pays::Q16]] | ||
[[PMR::Q24192069]] | [[PMR::Q24192069]] | ||
− | [[Commissaires::Caroline Andrieux | + | [[Commissaires::Caroline Andrieux; Virginie Pringuet]] |
[[Has ImageGalerieConstruction::]] | [[Has ImageGalerieConstruction::]] | ||
[[Has ImageGalerieAutre::]] | [[Has ImageGalerieAutre::]] |
Version du 25 novembre 2019 à 12:53
Œuvre
Titre | Sonic Beast |
---|---|
Description Installation sonore interactive in situ | |
Date | 2001 |
Précision sur les dates | 5 juillet au 14 septembre 2001 |
Nature | éphémère |
Contexte de production L'événement Tunnel s'inscrit dans la continuité des événements in situ organisés par Quartier Éphémère au cœur du Faubourg des Récollets et aux abords du Canal Lachine. Après Panique Au Faubourg en 1997, Proposition pour 3 tunnels de Marcus Macdonald en 1999 et Silophone de [The User] en 2000/2001 et à l'occasion d'ARTEFACT 2001, Quartier Éphémère souhaite stimuler de nouvelles interventions artistiques mettant en valeur certaines friches industrielles se démarquant par leur poésie ainsi que par leurs caractéristiques visuelles, sonores et scénographiques. | |
Domaine | installation multimédia interactive, installation sonore |
Couleur | noir |
Matériau | son |
Commissaire | Caroline Andrieux, Virginie Pringuet |
Partenaires privés | Quartier éphémère |
Site
Lieu | Tunnel Wellington |
---|---|
Ville | Montréal |
Pays | Canada |
Détails sur le site Composé de 4 voies d'autoroute, le tunnel Wellington est abandonné depuis 7 ans et a été fermé pour des raisons de sécurité. Plongeant en dessous du Canal Lachine, l'entrée du tunnel se situe au bout de la rue Wellington alors que son autre extrémité a été ensevelie. Le tunnel Wellington était jadis emprunté par les tramways, véhicules et piétons et a été remplacé par un pont. Il demeure l'une des rares friches industrielles du quartier ne faisant pas l'objet d'un projet de réhabilitation étant donné sa vocation (un tunnel), son emplacement (en dessous de l'autoroute) et son état. | |
PMR | inaccessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 45° 29′ 27″ N 73° 33′ 27″ O |