Fontaine (Yaacov Agam) : Différence entre versions
De atlasmuseum
({{Notice d'œuvre}}) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{Notice d'œuvre | |
− | titre= | + | |titre=Fontaine |
− | site_coordonnees= | + | |site_coordonnees=48.890405048146, 2.2427169978619 |
− | artiste= | + | |artiste=Yaacov Agam |
− | nature= | + | |nature=pérenne |
− | image_principale= | + | |image_principale=photo_0-1057473694.jpg |
− | description= | + | |description=Bassin rectangulaire recouvert d'émaux de différentes couleurs. Le bassin se vide à l'une de ses extrémités par un déversoir, formant une cascade. Il est alimenté par 66 jets d'eau autonomes, chacun éclairé par ses propres projecteurs. |
− | type_art= | + | |type_art=Q483453 |
− | largeur= | + | |largeur=26 |
− | forme= | + | |forme=Q483453 |
− | inauguration= | + | |inauguration=1988 |
− | site_nom= | + | |site_nom=La Défense |
− | site_ville= | + | |site_ville=Courbevoie, Puteaux |
− | site_departement= | + | |site_departement=Hauts-de-Seine |
− | site_region= | + | |site_region=Île-de-France |
− | site_pays= | + | |site_pays=France |
− | site_pmr= | + | |site_pmr=Q24192067 |
− | conservation= | + | |conservation=bon état |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version actuelle en date du 5 décembre 2019 à 12:03
Œuvre
Titre | Fontaine |
---|---|
Description Bassin rectangulaire recouvert d'émaux de différentes couleurs. Le bassin se vide à l'une de ses extrémités par un déversoir, formant une cascade. Il est alimenté par 66 jets d'eau autonomes, chacun éclairé par ses propres projecteurs. | |
Date | 1988 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Domaine | fontaine |
Largeur (m) | 26 |
Sujet représenté | fontaine |
Site
Lieu | La Défense |
---|---|
Ville | Courbevoie, Puteaux |
Département | Hauts-de-Seine |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 53′ 25″ N 2° 14′ 34″ E |