Sidewalk Chalk (Mick Peter) : Différence entre versions
De atlasmuseum
({{Notice d'œuvre}}) |
(typo) |
||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|conservation=état critique | |conservation=état critique | ||
|precision_etat_conservation=cassures, mousses/champignons/dépôts naturels, salissures | |precision_etat_conservation=cassures, mousses/champignons/dépôts naturels, salissures | ||
− | | | + | |autre_precision_etat_conservation=Non précisé |
}} | }} |
Version actuelle en date du 6 décembre 2019 à 10:42
Œuvre
Titre | Sidewalk Chalk |
---|---|
Description Mick Peter recrée un univers enfantin en disposant dans la forêt une boite de craies géantes dont le contenu s’est répandu au sol, comme tombée d’une poche d’écolier depuis un long moment. Les dimensions exagérées de cette sculpture, son sujet et les matériaux utilisés évoquent aussi bien l’enchantement des aventures d’Alice au Pays des Merveilles que l’esprit des Comics américains. | |
Date | 2011 |
Précision sur les dates | Résidence du 27 juin au 14 juillet 2011 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 170 |
État de conservation | état critique |
Précision sur l'état de conservation | cassures, mousses/champignons/dépôts naturels, salissures |
Autres précisions sur l'état de conservation | Non précisé |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Couleur | blanc, jaune, rose, violet |
Précision sur les matériaux | Jesmonite, pigment, métal, peinture |
Techniques | Moulage |
Hauteur (m) | 0,3 |
Profondeur (m) | 1,05 |
Diamètre (m) | 0,12 |
Surface (m²) | 4,2 |
Commanditaire | association Vent des Forêts |
Commissaire | Pascal Yonet |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse. |
Collaborateurs | Bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu-dit | Le Juré |
---|---|
Code postal | 55260 |
Ville | Rupt-devant-Saint-Mihiel |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit de la Croix Camonin | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 53′ 33″ N 5° 24′ 15″ E |