SolarWind (Laurent Grasso) : Différence entre versions
De atlasmuseum
({{Notice d'œuvre}}) |
(Import de CSV) |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|site_pays=France | |site_pays=France | ||
|site_pmr=je ne sais pas | |site_pmr=je ne sais pas | ||
+ | }} | ||
+ | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |artiste=Laurent Grasso | ||
+ | |titre=SolarWind | ||
+ | |inauguration=2016 | ||
+ | |description=Installation lumineuse sur deux silos en béton | ||
+ | |site_ville=Paris | ||
+ | |site_region=Île-de-France | ||
+ | |site_nom= centre de distribution des Ciments Calcia | ||
+ | |site_coordonnees=48.83698118606465, 2.263607453968638 | ||
+ | |contexte_production=Commande de la mairie du 13e arrondissement, des Ciments Calcia et de la SEMAPA, réalisée en partenariat avec le CNES | ||
+ | |nature= pérenne | ||
+ | |source=http://eva-albarran.com/production/solarwind-laurent-grasso-semapa-calcia/ | ||
}} | }} |
Version du 21 juin 2021 à 16:21
Œuvre
Titre | SolarWind |
---|---|
Description Projection lumineuse sur deux silos de la cimenterie Calcia ; animation transcrivant l'activité solaire. | |
Date | 2016 |
Nature | pérenne |
Contexte de production Commande de la mairie du 13e arrondissement, des Ciments Calcia et de la SEMAPA, réalisée en partenariat avec le CNES | |
Domaine | installation avec de la lumière |
Couleur | bleu, violet |
Hauteur (m) | 30 |
Mots clés | Commande publique |
Site
Lieu | Cimenterie Calcia |
---|---|
Code postal | 75013 |
Ville | 13e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
URLs | |
Latitude/Longitude | 48° 49′ 27″ N 2° 23′ 03″ E |
Artiste
Sources :
https://solarwind.fr/, http://eva-albarran.com/production/solarwind-laurent-grasso-semapa-calcia,
L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019
ATLAS
Œuvre
Titre | SolarWind |
---|---|
Description Projection lumineuse sur deux silos de la cimenterie Calcia ; animation transcrivant l'activité solaire. | |
Date | 2016 |
Nature | pérenne |
Contexte de production Commande de la mairie du 13e arrondissement, des Ciments Calcia et de la SEMAPA, réalisée en partenariat avec le CNES | |
Domaine | installation avec de la lumière |
Couleur | bleu, violet |
Hauteur (m) | 30 |
Mots clés | Commande publique |
Site
Lieu | Cimenterie Calcia |
---|---|
Code postal | 75013 |
Ville | 13e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
URLs | |
Latitude/Longitude | 48° 49′ 27″ N 2° 23′ 03″ E |