Colonne Djed (Laurent Baude) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (4 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Laurent Baude" | |
− | + | image_principale="3P05241.jpg" | |
− | + | titre="Colonne Djed" | |
− | + | inauguration="1994" | |
− | + | site_coordonnees="49.406527, 1.045044" | |
− | + | description="Chapiteau constitué d'une cinquantaine d'éléments circulaires colorés trouvés dans la région rouennaise" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | programme="Commande publique" | |
− | + | type_art="sculpture, sculpture monumentale" | |
− | + | proprietaire="SIVOM de l'agglomération rouennaise" | |
− | + | source="Centre national des arts plastiques (CNAP)" | |
− | + | site_nom="Métrobus de Rouen" | |
− | + | site_details="Métrobus : Grand Quevilly, station Léon Blum" | |
− | + | site_ville="Rouen" | |
− | + | site_departement="Seine-Maritime" | |
− | + | site_region="Haute-Normandie" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | precision_sur_les_dimensions="hauteur: 120 cm, diamètre: 80 cm" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Laurent Baude]] | ||
+ | [[Image principale::3P05241.jpg]] | ||
+ | [[Titre::Colonne Djed]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1994]] | ||
+ | [[Coordonnées::49.406527, 1.045044]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture, sculpture monumentale]] | ||
+ | [[Propriétaire::SIVOM de l'agglomération rouennaise]] | ||
+ | [[Site::Métrobus de Rouen]] | ||
+ | [[Ville::Rouen]] | ||
+ | [[Région::Haute-Normandie]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 15:18
Œuvre
Titre | Colonne Djed |
---|---|
Description Chapiteau constitué d'une cinquantaine d'éléments circulaires colorés trouvés dans la région rouennaise | |
Date | 1994 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | sculpture, sculpture monumentale |
Précision sur les dimensions | hauteur: 120 cm, diamètre: 80 cm |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | SIVOM de l'agglomération rouennaise |
Site
Lieu | Métrobus de Rouen |
---|---|
Ville | Rouen |
Département | Seine-Maritime |
Région | Haute-Normandie |
Pays | France |
Détails sur le site Métrobus : Grand Quevilly, station Léon Blum | |
Latitude/Longitude | 49° 24′ 23″ N 1° 02′ 42″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)