Continuación (Jiménez Deredia) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |||
|artiste=Jiménez Deredia | |artiste=Jiménez Deredia | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|image_principale=709_14114877514161469644620.jpg | |image_principale=709_14114877514161469644620.jpg | ||
+ | |titre=Continuación | ||
+ | |Site coordonnees=47.288328,-2.389216 | ||
+ | |inauguration=2003 | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |Site nom=Gare de La Baule-Escoublac | ||
+ | |Site adresse=Palce Rhin-et-Danube | ||
+ | |Site code_postal=44500 | ||
+ | |Site ville=La Baule-Escoublac | ||
+ | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
}} | }} |
Version du 24 septembre 2014 à 14:21
Œuvre
Titre | Continuación |
---|---|
Date | 2003 |
Nature | pérenne |
Matériau | bronze |
Site
Lieu | Gare de La Baule-Escoublac |
---|---|
Adresse | Place Rhin-et-Danube |
Code postal | 44500 |
Ville | La Baule-Escoublac |
Département | Loire-Atlantique |
Région | Pays de la Loire |
Pays | France |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 47° 17′ 18″ N 2° 23′ 21″ O |