Cœur de gaucho (Sesostris Vitullo) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (11 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Sesostris Vitullo" | |
− | + | image_principale="photo_0--1248399296.jpg" | |
− | + | titre="Cœur de gaucho" | |
− | + | site_coordonnees="48.849047924572325, 2.358783558011055" | |
− | + | inauguration="1952" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="sculpture" | |
− | + | couleur="gris" | |
− | + | materiaux="granit" | |
− | + | conservation="bon état" | |
− | + | site_nom="Musée de sculptures en plein air" | |
− | + | site_code_postal="75005" | |
− | + | site_ville="5e arrondissement de Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Sesostris Vitullo]] | ||
+ | [[Image principale::photo_0--1248399296.jpg]] | ||
+ | [[Titre::Cœur de gaucho]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.849047924572325, 2.358783558011055]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1952]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture]] | ||
+ | [[Couleur::gris]] | ||
+ | [[Matériaux::granit]] | ||
+ | [[Conservation::bon état]] | ||
+ | [[Site::Musée de sculptures en plein air]] | ||
+ | [[Ville::5e arrondissement de Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 15:24
Œuvre
Titre | Cœur de gaucho |
---|---|
Date | 1952 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Domaine | sculpture |
Couleur | gris |
Matériau | granit |
Site
Lieu | Musée de sculptures en plein air |
---|---|
Code postal | 75005 |
Ville | 5e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 50′ 57″ N 2° 21′ 32″ E |