Gue(ho)st House (Christophe Berdaguer, Marie Péjus) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|site_ville=Delme | |site_ville=Delme | ||
|site_region=Grand Est | |site_region=Grand Est | ||
+ | |site_urls=https://cac-synagoguedelme.org | ||
+ | }} | ||
+ | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |artiste=Christophe Berdaguer; Marie Péjus | ||
+ | |titre=Gue(ho)st House | ||
+ | |inauguration=2012 | ||
+ | |site_coordonnees=48.8886797, 6.3899026 | ||
+ | |description=Acier, béton, peinture, résine, polystyrène, matériaux divers | ||
+ | |site_ville=Delme | ||
+ | |site_region=Grand Est | ||
+ | |contexte_production=Commande de Delme, avec le soutien du ministère de la Culture | ||
+ | |programme=Commande publique | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |image_principale=BerdaguerPéjus-Delme-2012.jpeg | ||
|site_urls=https://cac-synagoguedelme.org | |site_urls=https://cac-synagoguedelme.org | ||
}} | }} |
Version du 15 juin 2021 à 11:09
Œuvre
Titre | Gue(ho)st House |
---|---|
Description Acier, béton, peinture, résine, polystyrène, matériaux divers | |
Date | 2012 |
Nature | pérenne |
Programme | |
Contexte de production Commande de Delme, avec le soutien du ministère de la Culture | |
Mots clés | Commande publique |
Site
Ville | Delme |
---|---|
Région | Grand Est |
URLs | |
Latitude/Longitude | 48° 53′ 19″ N 6° 23′ 24″ E |
Artistes
ATLAS
Erreur lors de la récupération des données...