Galvaniser (Hicham Berrada) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|site_region=Occitanie | |site_region=Occitanie | ||
|site_urls=http://eva-albarran.com | |site_urls=http://eva-albarran.com | ||
+ | }} | ||
+ | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |artiste=Hicham Berrada | ||
+ | |titre=Galvaniser | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |region=Midi-Pyrénées | ||
+ | |departement=Haute-Garonne | ||
+ | |site_ville=Toulouse | ||
+ | |site_nom=Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (ENSIACET) à Toulouse Labège | ||
+ | |precision_date=Commande en 2014 | ||
+ | |contexte_production=Construction | ||
+ | |site_coordonnees=43.5548178, 1.5010751 | ||
+ | |maitrise_ouvrage=Ministère de l?Education nationale, de l?enseignement supérieur et de la Recherche | ||
+ | |maitrise_oeuvre=REMON | ||
+ | |architecte=REMON | ||
+ | |precision_type_art=Installation | ||
+ | |inauguration=2016 | ||
+ | |description=Ensemble de sculptures dans le patio, constituées de rondelles de différents métaux, ayant une réaction chimique entre eux, entrainant une corrosion lente. | ||
+ | |site_details=Oeuvre qui sera situé sur le parvis face à l?institut national polytechnique | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
+ | |source=DGCA | ||
}} | }} |
Version du 17 août 2021 à 16:43
Œuvre
Titre | Galvaniser |
---|---|
Description Ensemble de sculptures dans le patio, constituées de rondelles de différents métaux, ayant une réaction chimique entre eux, entrainant une corrosion lente. | |
Date | 2017 |
Précision sur les dates | Commande en 2014 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Contexte de production Construction | |
Précision sur le domaine | Installation |
Couleur | noir, rouge |
Mots clés | Commande publique |
Maîtrise d'œuvre | REMON |
Maîtrise d'ouvrage | Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche |
Architecte | REMON |
Site
Lieu | Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (ENSIACET) à Toulouse Labège |
---|---|
Ville | Toulouse |
Pays | France |
Détails sur le site Oeuvre qui sera situé sur le parvis face à l'institut national polytechnique | |
Latitude/Longitude | 43° 33′ 17″ N 1° 30′ 04″ E |
Artiste
Sources :
DGCA
ATLAS
Œuvre
Titre | Galvaniser |
---|---|
Description Ensemble de sculptures dans le patio, constituées de rondelles de différents métaux, ayant une réaction chimique entre eux, entrainant une corrosion lente. | |
Date | 2017 |
Précision sur les dates | Commande en 2014 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Contexte de production Construction | |
Précision sur le domaine | Installation |
Couleur | noir, rouge |
Mots clés | Commande publique |
Maîtrise d'œuvre | REMON |
Maîtrise d'ouvrage | Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche |
Architecte | REMON |
Site
Lieu | Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (ENSIACET) à Toulouse Labège |
---|---|
Ville | Toulouse |
Pays | France |
Détails sur le site Oeuvre qui sera situé sur le parvis face à l'institut national polytechnique | |
Latitude/Longitude | 43° 33′ 17″ N 1° 30′ 04″ E |
Artiste
Sources :
DGCA