Chorégraphie du quotidien (Thomas Tudoux) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV 2015-2020 20 œuvres) |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|programme=1% artistique | |programme=1% artistique | ||
|source=DGCA | |source=DGCA | ||
+ | }} | ||
+ | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |artiste=Thomas Tudoux | ||
+ | |titre=Chorégraphie du quotidien | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |precision_date=2015 | ||
+ | |inauguration=2015 | ||
+ | |contexte_production=réhabilitation | ||
+ | |site_nom=Maison de l'Estran | ||
+ | |site_coordonnees=47.9654398, -3.9329988 | ||
+ | |maitrise_ouvrage=Société d'Aménagement du Finistère SAFI | ||
+ | |precision_type_art=Sans domaine déterminé | ||
+ | |site_details=Panneaux PVC gravés 30x30 cm chacun | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
+ | |source=DGCA | ||
+ | |site_ville=Quimper | ||
}} | }} |
Version du 23 août 2021 à 09:20
Œuvre
Titre | Chorégraphie du quotidien |
---|---|
Date | 2015 |
Précision sur les dates | 2015 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Contexte de production réhabilitation | |
Précision sur le domaine | Sans domaine déterminé |
Maîtrise d'ouvrage | Société d'Aménagement du Finistère SAFI |
Site
Lieu | Maison de l'Estran |
---|---|
Ville | Quimper |
Pays | France |
Détails sur le site Panneaux PVC gravés 30x30 cm chacun | |
Latitude/Longitude | 47° 57′ 56″ N 3° 55′ 59″ O |
Artiste
Sources :
DGCA
ATLAS
Erreur lors de la récupération des données...