VORTEX (Etienne Rey) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|image_principale=Image-1119973-20210123-ob 2eb2b1 thumbnail-img-2886.jpg | |image_principale=Image-1119973-20210123-ob 2eb2b1 thumbnail-img-2886.jpg | ||
|precision_type_art=Installation | |precision_type_art=Installation | ||
+ | |mot_cle=1% | ||
|inauguration=2020 | |inauguration=2020 | ||
|precision_date=2020 | |precision_date=2020 | ||
− | |programme= | + | |programme=1% artistique |
|contexte_production=Construction | |contexte_production=Construction | ||
|site_nom=MEDIATHEQUE | |site_nom=MEDIATHEQUE |
Version du 19 octobre 2021 à 09:13
Œuvre
Titre | VORTEX |
---|---|
Date | 2020 |
Précision sur les dates | 2020 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Contexte de production Construction | |
Précision sur le domaine | Installation |
Mots clés | 1% |
Maîtrise d'œuvre | FOCALE ARCHITECTURE |
Maîtrise d'ouvrage | COMMUNE DE CASTELNAU D'ESTREFONDS |
Site
Lieu | MEDIATHEQUE |
---|---|
Ville | Castelnau d'Estretefonds |
Pays | France |
Détails sur le site l'oeuvre dessine une spirale créée par des turbulences d'air. Elle expose l'état d'une force naturelle, le vent, au sein de l'architecture, espace préservé. Le volume de l'installation in situ se métamorphose continuellement-en-fonction des points de vue et appelle à déambuler au sein de l'architecture. | |
Latitude/Longitude | 43° 46′ 58″ N 1° 21′ 32″ E |
Artiste
Sources :
DGCA