Dodécaèdre éclaté (Dominique Babinet) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (4 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Dodécaèdre éclaté" | |
− | + | site_coordonnees="47.05772419511571, 3.9310967875644565" | |
− | + | artiste="D. Babinet" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="image-manquante.jpg" | |
− | + | site_nom="Collège Bibracte" | |
− | + | site_ville="Château-Chinon" | |
− | + | site_departement="Eure-et-Loir" | |
− | + | site_region="Bourgogne" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | proprietaire="Académie de Dijon" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Dodécaèdre éclaté]] | ||
+ | [[Coordonnées::47.05772419511571, 3.9310967875644565]] | ||
+ | [[Auteur::D. Babinet]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::image-manquante.jpg]] | ||
+ | [[Site::Collège Bibracte]] | ||
+ | [[Ville::Château-Chinon]] | ||
+ | [[Région::Bourgogne]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | [[Propriétaire::Académie de Dijon]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 15:37
Œuvre
Titre | Dodécaèdre éclaté |
---|---|
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Propriétaire | Académie de Dijon |
Site
Lieu | Collège Bibracte |
---|---|
Ville | Château-Chinon |
Département | Eure-et-Loir |
Région | Bourgogne |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 47° 03′ 28″ N 3° 55′ 52″ E |