Éloge de l'horizon (Eduardo Chillida) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |titre=Elogio del Horizonte |Site coordonnees=43.5322015, -5.661119500000041 |artiste=Eduardo Chillida |image_principale=Eduardo-chillida-sculpture-lhori... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Elogio del Horizonte | |titre=Elogio del Horizonte | ||
− | |Site coordonnees=43.5322015, -5. | + | |Site coordonnees=43.5322015, -5.6611195 |
|artiste=Eduardo Chillida | |artiste=Eduardo Chillida | ||
|image_principale=Eduardo-chillida-sculpture-lhorizon.jpeg | |image_principale=Eduardo-chillida-sculpture-lhorizon.jpeg | ||
|description=Non loin de Gijón au Pays Basque espagnol, "Elógio del horizonte", du sculpteur basque Eduardo Chillida. La particularité de cette œuvre monumentale, placée au bord de la falaise, est son acoustique : il faut y pénétrer pour écouter les sons de la mer et du vent. | |description=Non loin de Gijón au Pays Basque espagnol, "Elógio del horizonte", du sculpteur basque Eduardo Chillida. La particularité de cette œuvre monumentale, placée au bord de la falaise, est son acoustique : il faut y pénétrer pour écouter les sons de la mer et du vent. | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
− | |Site ville= | + | |Site ville=Gijon |
|Site pays=Espagne | |Site pays=Espagne | ||
|Site pmr=je ne sais pas | |Site pmr=je ne sais pas | ||
|source=http://acasculpture.blogspot.com/2007/12/sculpture-de-vents-eduardo-chillida.html | |source=http://acasculpture.blogspot.com/2007/12/sculpture-de-vents-eduardo-chillida.html | ||
}} | }} |
Version du 20 avril 2015 à 10:20
Œuvre
Titre | Elogio del Horizonte |
---|---|
Description Non loin de Gijón au Pays Basque espagnol, "Elógio del horizonte", du sculpteur basque Eduardo Chillida. La particularité de cette œuvre monumentale, placée au bord de la falaise, est son acoustique : il faut y pénétrer pour écouter les sons de la mer et du vent. | |
Date | 1990 |
Nature | pérenne |
Domaine | sculpture |
Matériau | béton de ciment |
Site
Ville | Gijon, Gijón |
---|---|
Pays | Espagne |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 31′ 56″ N 5° 39′ 40″ O |