Entrelacs 2 (fatras) (François Genot) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|numero_inventaire=118 | |numero_inventaire=118 | ||
|type_art=sculpture | |type_art=sculpture | ||
− | |couleur=rouge, bleu, jaune | + | |couleur=rouge, bleu, jaune |
|precision_couleur=couleurs primaires | |precision_couleur=couleurs primaires | ||
|materiaux=bois, peinture | |materiaux=bois, peinture | ||
|precision_materiaux=sapin, peinture acrylique | |precision_materiaux=sapin, peinture acrylique | ||
|techniques=bois tourné, taille, peinture | |techniques=bois tourné, taille, peinture | ||
+ | |hauteur=5 | ||
|forme=Mikado | |forme=Mikado | ||
|mot_cle=Batonnets, Mikado géant, tempête | |mot_cle=Batonnets, Mikado géant, tempête | ||
+ | |conservation=état critique | ||
+ | |autre_precision_etat_conservation=état usé ( dû aux intempéries, hygrométrie du bois inconstante ) | ||
|commissaires=Alexandre Bohn | |commissaires=Alexandre Bohn | ||
|commanditaires=association Vent des Forêts | |commanditaires=association Vent des Forêts |
Version du 24 novembre 2014 à 13:11
Œuvre
Titre | Entrelacs 2 (fatras) |
---|---|
Description François Génot simule par un jeu de Mikado géant le désordre causé par une tempête, celle qui a frappé la forêt en 1999 : arbres tombés, enchevêtrés et à ramasser pour laisser vivre ceux qui ont survécu. La forme de l’œuvre repose sur l’équilibre fragile des bâtonnets, nous rappelant que dans la nature chaque partie est liée au tout. | |
Date | 2005 |
Précision sur les dates | Résidence du 28 juin au 12 Juillet 2005 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 118 |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Domaine | sculpture |
Couleur | bleu, jaune, rouge |
Précision sur les couleurs | Couleurs primaires |
Précision sur les matériaux | sapin, peinture |
Techniques | Tournerie, peinture |
Profondeur (m) | 5 |
Diamètre (m) | 0,15 |
Surface (m²) | 100 |
Sujet représenté | Mikado |
Mots clés | Batonnets, Mikado, tempête |
Commanditaire | association Vent des Forêts |
Commissaire | Alexandre Bohn |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse. |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire |
---|---|
Lieu-dit | La Hirmont |
Code postal | 55260 |
Ville | Pierrefitte-sur-Aire |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit du Gros Charme | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 29″ N 5° 21′ 45″ E |