Entrelacs 2 (fatras) (François Genot) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (18 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Entrelacs 2 (fatras)" | |
− | + | site_coordonnees="48.92470202, 5.3625849914" | |
− | + | artiste="François Génot," | |
− | + | nature="éphémère" | |
− | + | image_principale="Francois_Genot_Entrelacs_fratras_VdF2005_credit_inconnu_2006_06.JPG" | |
− | + | description="François Génot simule par un jeu de Mikado géant le désordre causé par une tempête, celle qui a frappé la forêt en 1999 : arbres tombés, enchevêtrés et à ramasser pour laisser vivre ceux qui ont survécu. La forme de l’œuvre repose sur l’équilibre fragile des bâtonnets, nous rappelant que dans la nature chaque partie est liée au tout." | |
− | + | type_art="sculpture" | |
− | + | couleur="bleu, jaune, rouge" | |
− | + | precision_couleur="Couleurs primaires" | |
− | + | precision_materiaux="sapin, peinture" | |
− | + | techniques="Tournerie, peinture" | |
− | + | longueur="5" | |
− | + | diametre="0,15" | |
− | + | surface="100" | |
− | + | forme="Mikado" | |
− | + | mot_cle="Batonnets, Mikado, tempête" | |
− | + | inauguration="2005" | |
− | + | precision_date="Résidence du 28 juin au 12 Juillet 2005" | |
− | + | numero_inventaire="118" | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | site_nom="Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire" | |
− | + | site_lieu_dit="La Hirmont" | |
− | + | site_code_postal="55260" | |
− | + | site_ville="Pierrefitte-sur-Aire" | |
− | + | site_departement="Meuse" | |
− | + | site_region="Lorraine" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_acces="Circuit du Gros Charme" | |
− | + | site_pmr="site non accessible aux personnes à mobilité réduite" | |
− | + | commissaires="Alexandre Bohn" | |
− | + | commanditaires="association Vent des Forêts" | |
− | + | partenaires_publics="Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse." | |
− | + | proprietaire="Vent des Forêts" | |
− | + | conservation="bon état" | |
− | + | /> | |
− | + | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | |
+ | [[Titre::Entrelacs 2 (fatras)]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.92470202, 5.3625849914]] | ||
+ | [[Auteur::François Génot,]] | ||
+ | [[Nature::éphémère]] | ||
+ | [[Image principale::Francois_Genot_Entrelacs_fratras_VdF2005_credit_inconnu_2006_06.JPG]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture]] | ||
+ | [[Couleur::bleu, jaune, rouge]] | ||
+ | [[Longueur::5]] | ||
+ | [[Diamètre::0,15]] | ||
+ | [[Surface::100]] | ||
+ | [[Forme::Mikado]] | ||
+ | [[Mot-clé::Batonnets, Mikado, tempête]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2005]] | ||
+ | [[Numéro d'inventaire::118]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Site::Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire]] | ||
+ | [[Lieu-dit::La Hirmont]] | ||
+ | [[Ville::Pierrefitte-sur-Aire]] | ||
+ | [[Région::Lorraine]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::site non accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | [[Commissaires::Alexandre Bohn]] | ||
+ | [[Propriétaire::Vent des Forêts]] | ||
+ | [[Conservation::bon état]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 15:43
Erreur lors de la récupération des données...