Euroméditerranée (Brigitte Bauer) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(ajout infos) |
|||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|source=http://documentsdartistes.org | |source=http://documentsdartistes.org | ||
}} | }} | ||
+ | {{UploadImageGalerieAutre|761-4.JPG}} | ||
+ | {{UploadImageGalerieAutre|764-1.JPG}} | ||
+ | {{UploadImageGalerieAutre|765-6.JPG}} | ||
+ | {{UploadImageGalerieAutre|772-4.JPG}} | ||
+ | {{UploadImageGalerieAutre|773-12.JPG}} | ||
+ | {{UploadImageGalerieAutre|774-2.JPG}} | ||
+ | {{UploadImageGalerieAutre|844-4.JPG}} | ||
+ | {{UploadImageGalerieAutre|Marseille 11, 2003 (877-05).jpg}} |
Version du 5 janvier 2016 à 17:48
Œuvre
Titre | Euroméditerranée 2002 - 03 |
---|---|
Description « Afin de mesurer les mutations rapides de la ville de Marseille liées au projet Euroméditerranée, une mission de représentation du paysage urbain de la ville est confiée au regard de 4 artistes. Dans ce cadre, l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles) commande à Brigitte Bauer (ainsi qu’à Claire Chevrier, Antoine d’Agata et Emmanuel Pinard) une série d’épreuves photographiques ». | |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique MCC |
Période | art contemporain |
Domaine | photographie |
Site
Ville | Marseille |
---|---|
Département | Bouches-du-Rhône |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 17′ 47″ N 5° 22′ 11″ E |