Euville (Susanne Bürner) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Euville | |titre=Euville | ||
− | |Site coordonnees=48.749162,5.624201 | + | |Site coordonnees=48.749162, 5.624201 |
|artiste=Susanne Bürner | |artiste=Susanne Bürner | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|image_principale=image-manquante.jpg | |image_principale=image-manquante.jpg | ||
+ | |Site ville=Euville | ||
+ | |Site departement=Meuse | ||
+ | |Site region=Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | ||
+ | |Site pays=France | ||
|Site pmr=je ne sais pas | |Site pmr=je ne sais pas | ||
|source=[http://www.nouveauxcommanditaires.eu/fr/25/54/ Nouveaux Commanditaires] | |source=[http://www.nouveauxcommanditaires.eu/fr/25/54/ Nouveaux Commanditaires] | ||
}} | }} |
Version du 19 juillet 2016 à 20:09
Œuvre
Titre | Euville |
---|---|
Nature | pérenne |
Site
Ville | Euville |
---|---|
Département | Meuse |
Région | Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 44′ 57″ N 5° 37′ 27″ E |