Ex-libris, J.F. Champollion (Joseph Kosuth) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
<br /> | <br /> | ||
<small> | <small> | ||
− | 1- Seth Siegelaub, January 5-31, 1969, cat. exp, New York, cité in L’Art conceptuel, une perspective, Paris, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 2de éd., 1991, p. 236. | + | 1- Seth Siegelaub, January 5-31, 1969, cat. exp, New York, cité in L’Art conceptuel, une perspective, Paris, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 2de éd., 1991, p. 236.<br /> |
+ | |||
'''Bibliographie'''<br /> | '''Bibliographie'''<br /> | ||
François Barré et Sylvia Lavin, Joseph Kosuth. Ex-Libris, J.-F. Champollion Figeac : une installation permanente, Paris, Art Press et Centre national des arts plastiques, 1991. | François Barré et Sylvia Lavin, Joseph Kosuth. Ex-Libris, J.-F. Champollion Figeac : une installation permanente, Paris, Art Press et Centre national des arts plastiques, 1991. |
Version du 5 octobre 2016 à 08:11
Œuvre
Titre | Ex-libris, J.F. Champollion |
---|---|
Description Réaménagement de trois espaces s'articulant entre eux : - La place des écritures dont le sol est recouvert d'une dalle, agrandissement de la ""Pierre de Rosette"" conservée au British Museum de Londres. Cette stèle porte un décret de Ptolémée V Epiphane écrit en deux langues et trois écritures (hiéroglyphes, démotique et grec) qui a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens et d'en établir un vocabulaire et une grammaire, comme autant de marches épousant la pente naturelle du terrain et permettant la déambulation. - Dans la cour adjacente, aménagement d'une cave où figure la carte du delta du Nil, que l'on aperçoit au travers de vitres gravées la traduction française de la Pierre de Rosette ainsi que le nom et les dates de naissance et de mort de Champollion. - Un jardin en terrasse composé d'essences végétales utilisées dans l'ancienne Egypte comme le papyrus, le jasmin, le roseau et le tamaris" | |
Nature | pérenne |
Domaine | sculpture monumentale |
Couleur | noir |
Matériau | granit |
Précision sur les matériaux | Granit noir du Zimbabwe gravé au sable |
Profondeur (m) | 8,6 |
Largeur (m) | 11,2 |
Surface (m²) | 96 |
Sujet représenté | Pierre de Rosette |
Mots clés | Commande publique |
Site
Latitude/Longitude | 44° 36′ 35″ N 2° 02′ 04″ E |
---|