Le marbre de Fulton (Stefan Shankland) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Annulation des modifications 63597 de Virginie (discussion)) |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|precision_dimensions=165 m² au sol | |precision_dimensions=165 m² au sol | ||
|precision_type_art=Œuvre d’art au sol, chape en béton liquide réalisée avec des gravats recyclés | |precision_type_art=Œuvre d’art au sol, chape en béton liquide réalisée avec des gravats recyclés | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Version du 13 mai 2024 à 10:54
Œuvre
Titre | Le marbre de Fulton |
---|---|
Description Cette oeuvre est présente dans les trois halls des immeubles de l’îlot Fulton conçu par Anne-Françoise Jumeau Architectes. Sa réalisation résulte de la volonté de la maîtrise d’ouvrage, ICF Habitat la Sablière, de garder, au sein du nouveau projet d’îlot, la mémoire des anciens bâtiments de la cité Fulton construite par l'architecte Daniel Michelin dans les années 1950. | |
Date | 2022 |
Nature | Pérenne |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre |
Précision sur le domaine | Œuvre d’art au sol, chape en béton liquide réalisée avec des gravats recyclés |
Précision sur les dimensions | 165 m² au sol |
Maîtrise d'ouvrage | BOUYGUES BATIMENT |
Architecte | ANNE-FRANCOISE JUMEAU ARCHITECTES / AFJA / PERIPHERIQUES |
Site
Adresse | 15 RUE FULTON, 75013, Paris 13e Arrondissement , France |
---|---|
Ville | Paris 13e Arrondissement |
Région | Ile-de-France |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 48° 50′ 17″ N 2° 22′ 16″ E |
Artiste
Sources :
Ministère de la Culture – DGCA