Kanica (Joachim Romain) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|description="J'ai voulu surtout conserver l'aspect brut et naturel du béton du parking. Ajouter de la couleur comme notamment le bleu, c’est ajouter une touche de ciel et de chaleur dans cet environnement sous-terrain. Le portrait visible sur la fresque, accueille les visiteurs du parking." (Citation de l'artiste) | |description="J'ai voulu surtout conserver l'aspect brut et naturel du béton du parking. Ajouter de la couleur comme notamment le bleu, c’est ajouter une touche de ciel et de chaleur dans cet environnement sous-terrain. Le portrait visible sur la fresque, accueille les visiteurs du parking." (Citation de l'artiste) | ||
|nature=Pérenne | |nature=Pérenne | ||
+ | |programme=1 immeuble, 1 œuvre | ||
+ | |architecte=16 RUE DE L'UNION | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 13 mai 2024 à 14:30
Œuvre
Titre | Kanica |
---|---|
Description "J'ai voulu surtout conserver l'aspect brut et naturel du béton du parking. Ajouter de la couleur comme notamment le bleu, c’est ajouter une touche de ciel et de chaleur dans cet environnement sous-terrain. Le portrait visible sur la fresque, accueille les visiteurs du parking." (Citation de l'artiste) | |
Date | 2023 |
Nature | Pérenne |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre |
Précision sur le domaine | Peinture |
Précision sur les dimensions | |
Maîtrise d'ouvrage | BOUYGUES IMMOBILIER |
Architecte | 16 RUE DE L'UNION |
Site
Adresse | 16 rue de l'union, 94500, Champigny-sur-Marne, France |
---|---|
Ville | Champigny-sur-Marne |
Région | Ile-de-France |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 48° 48′ 55″ N 2° 30′ 33″ E |
Artiste
Sources :
Ministère de la Culture – DGCA