Fil rouge (Cécile Daladier) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (2 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Fil rouge" | |
− | + | site_coordonnees="44.3697, 4.643" | |
− | + | artiste="Cécile Daladier" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="N1_Daladier-Cecile_1.jpg" | |
− | + | couleur="rouge" | |
− | + | materiaux="miroir" | |
− | + | precision_materiaux="miroirs déformants et roses anciennes" | |
− | + | mot_cle="espace, temps, architecture" | |
− | + | inauguration="2008" | |
− | + | programme="1%" | |
− | + | site_nom="La Cascade, Maison des arts du cirque et du clown" | |
− | + | site_ville="Bourg-Saint-Andéol" | |
− | + | site_departement="Ardèche" | |
− | + | site_region="Rhône-Alpes" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Fil rouge]] | ||
+ | [[Coordonnées::44.3697, 4.643]] | ||
+ | [[Auteur::Cécile Daladier]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::N1_Daladier-Cecile_1.jpg]] | ||
+ | [[Couleur::rouge]] | ||
+ | [[Matériaux::miroir]] | ||
+ | [[Mot-clé::espace, temps, architecture]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2008]] | ||
+ | [[Programme::1%]] | ||
+ | [[Site::La Cascade, Maison des arts du cirque et du clown]] | ||
+ | [[Ville::Bourg-Saint-Andéol]] | ||
+ | [[Région::Rhône-Alpes]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 16:14
Œuvre
Titre | Fil rouge |
---|---|
Date | 2008 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Couleur | rouge |
Matériau | miroir |
Précision sur les matériaux | miroirs déformants et roses anciennes |
Mots clés | espace, temps, architecture |
Site
Lieu | La Cascade, Maison des arts du cirque et du clown |
---|---|
Ville | Bourg-Saint-Andéol |
Département | Ardèche |
Région | Rhône-Alpes |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 44° 22′ 11″ N 4° 38′ 35″ E |