Frondaison aquatique (Hélène Gauthier) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Hélène Gauthier |titre=Frondaison aquatique |description=Ensemble d'éléments en bois sculptés formant un portique |programme=Commande p... ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Hélène Gauthier | |artiste=Hélène Gauthier | ||
+ | |image_principale=3P05229.jpg | ||
|titre=Frondaison aquatique | |titre=Frondaison aquatique | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|inauguration=1993 | |inauguration=1993 | ||
+ | |Site coordonnees=47.6538, 6.872 | ||
+ | |description=Ensemble d'éléments en bois sculptés formant un portique | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=Commande publique | ||
|type_art=sculpture, sculpture monumentale | |type_art=sculpture, sculpture monumentale | ||
|materiaux=bois | |materiaux=bois | ||
|precision_materiaux=cèdre du liban | |precision_materiaux=cèdre du liban | ||
− | | | + | |proprietaire=Ville de Belfort |
− | + | ||
|source=Centre national des arts plastique (CNAP) | |source=Centre national des arts plastique (CNAP) | ||
− | + | |Site nom=Étang des Forges | |
− | |Site nom= | + | |
|Site ville=Belfort | |Site ville=Belfort | ||
+ | |Site departement=Territoire de Belfort | ||
|Site region=Franche-Comté | |Site region=Franche-Comté | ||
− | |||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | | | + | |precision_sur_les_dimensions=hauteur: 400 cm |
+ | poids: 10 t kg | ||
}} | }} |
Version du 17 juin 2014 à 16:27
Œuvre
Titre | Frondaison aquatique |
---|---|
Description Ensemble d'éléments en bois sculptés formant un portique | |
Date | 1993 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | sculpture, sculpture monumentale |
Matériau | bois |
Précision sur les matériaux | cèdre du liban |
Précision sur les dimensions | hauteur: 400 cm poids: 10 t kg |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Ville de Belfort |
Site
Lieu | Étang des Forges |
---|---|
Ville | Belfort |
Département | Territoire de Belfort |
Région | Franche-Comté |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 47° 39′ 14″ N 6° 52′ 19″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)