Globe (Maarten Vanden Eynde) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Maarten Vanden Eynde |titre=Globe |description=Maarten Vanden Eynde assemble sur le site d'un ancien dépôt d'ordures de village un congloméra... ») |
m |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|couleur= | |couleur= | ||
|precision_couleur= | |precision_couleur= | ||
− | |materiaux=Objets usagés du quotidien, structure métallique | + | |materiaux=métal |
− | + | |precision_materiaux=Objets usagés du quotidien, structure métallique | |
|techniques=Structure métallique ; Superposition des déchets recouvrant la sphère géante. | |techniques=Structure métallique ; Superposition des déchets recouvrant la sphère géante. | ||
|forme=Masse agglutinée ; sphère de déchets ; | |forme=Masse agglutinée ; sphère de déchets ; | ||
− | |mot_cle=Questionnement sur l'environnement et les déchets qui le composent ; Questionnement écologique. Mondialisation sur la planète. Effets personnels; | + | |mot_cle=Questionnement sur l'environnement et les déchets qui le composent ; Questionnement écologique. Mondialisation sur la planète. Effets personnels; fragments d'identités et souvenirs des familles. |
|mot_cle=Dechets ; détritus ; objets du quotidien | |mot_cle=Dechets ; détritus ; objets du quotidien | ||
|hauteur= | |hauteur= | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|surface= | |surface= | ||
|precision_dimensions= | |precision_dimensions= | ||
− | |source=http://ventdesforets.org/oeuvre/globe/ | + | |source=[http://ventdesforets.org/oeuvre/globe/ Globe] (Vent des forêts) |
|image_principale=2014_03_28_oeuvre_seule_184_vanden_eynde_globe_vdf2013_©morgane_rul.JPG | |image_principale=2014_03_28_oeuvre_seule_184_vanden_eynde_globe_vdf2013_©morgane_rul.JPG | ||
|Has ImageGalerieConstruction= | |Has ImageGalerieConstruction= |
Version du 16 novembre 2014 à 16:05
Œuvre
Titre | Globe |
---|---|
Description Maarten Vanden Eynde agrège sur le site d'un ancien dépotoir de village les rebuts de notre société de consommation en une sphère géante. Stoppée dans sa course, cette masse d'objets ayant appartenu aux familles du territoire, s’érige en effigie stupéfiante de notre société moderne. Cette sculpture explicite les enjeux écologiques contemporains et agit comme un miroir grossissant des menaces encore mésestimées qui pèsent sur une nature fragile. | |
Date | 2013 |
Précision sur les dates | Résidence du 1er au 14 Juillet 2013 |
Nature | pérenne |
Numéro d'inventaire | 184 |
Période | art contemporain |
Précision sur les matériaux | objets usagés du quotidien sur structure métallique |
Techniques | Chaudronnerie |
Hauteur (m) | 8 |
Diamètre (m) | 8 |
Sujet représenté | sphère de déchets agglutinés |
Mots clés | écologie, recyclage, consomation, déchets, dépotoire |
Commanditaire | association Vent des Forêts |
Commissaire | Pascal Yonet |
Partenaires publics | Service environnement de la Communauté de communes Entre Aire et Meuse, Communauté de communes du Sammiellois, déchetterie de Chauvoncourt, |
Partenaires privés | Entreprise Del Francis (Chauvoncourt, 55), chaudronnerie Rennesson (Chauvoncourt, 55), Cheval Equipement (Chauvoncourt, 55) |
Collaborateurs | Bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu-dit | Le Capucin |
---|---|
Code postal | 55260 |
Ville | Rupt-devant-Saint-Mihiel |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Croisement des routes départementales D901 et D7 (hors circuit du Vent des Forêts) | |
PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 53′ 00″ N 5° 24′ 53″ E |