Harmonies spatiales (Luigi Guardigli) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
m |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|image_principale=photo_0--2070762259.jpg | |image_principale=photo_0--2070762259.jpg | ||
|couleur=blanc, bleu, jaune, noir | |couleur=blanc, bleu, jaune, noir | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |type_art=mosaïque | ||
+ | |conservation=bon état | ||
+ | |source=[http://www.economie.gouv.fr/harmonies-spatiales-luigi-guardigli Harmonies spatiales de Luigi Guardigli] (ministère de l'Économie et des Finances) | ||
+ | |Site nom=Ministère de l'Économie et des Finances | ||
+ | |Site details=Dalle. | ||
+ | |Site adresse=Allée de Bercy | ||
+ | |Site code_postal=75012 | ||
+ | |Site ville=12e arrondissement de Paris | ||
+ | |Site departement=Paris | ||
+ | |Site region=Île-de-France | ||
+ | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
}} | }} |
Version du 2 novembre 2014 à 18:45
Œuvre
Titre | Harmonies spatiales |
---|---|
Date | 1988 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Domaine | mosaïque |
Couleur | bleu, noir, blanc, jaune |
Hauteur (m) | 3 |
Largeur (m) | 51 |
Surface (m²) | 150 |
Site
Lieu | Ministère de l'Économie et des Finances |
---|---|
Adresse | Allée de Bercy |
Code postal | 75012 |
Ville | 12e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Dalle. | |
Accès Le site est protégé par une grille distante d'environ 5 m. L'œuvre reste cependant visible. | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 50′ 31″ N 2° 22′ 37″ E |