History and Stories Lab (Massimo Bartolini) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=History and Stories Lab | |titre=History and Stories Lab | ||
− | |Site coordonnees=45.02992,7.60787 | + | |Site coordonnees=45.02992, 7.60787 |
|artiste=Massimo Bartolini | |artiste=Massimo Bartolini | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|image_principale=image-manquante.jpg | |image_principale=image-manquante.jpg | ||
+ | |Site ville=Torino | ||
+ | |Site departement=Città Metropolitana di Torino | ||
+ | |Site region=Piemonte | ||
+ | |Site pays=Italie | ||
|Site pmr=je ne sais pas | |Site pmr=je ne sais pas | ||
|source=[http://www.nouveauxcommanditaires.eu/fr/25/36/ Nouveaux Commanditaires] | |source=[http://www.nouveauxcommanditaires.eu/fr/25/36/ Nouveaux Commanditaires] | ||
}} | }} |
Version du 19 juillet 2016 à 20:11
Œuvre
Titre | History and Stories Lab |
---|---|
Nature | pérenne |
Site
Ville | Torino |
---|---|
Département | Città Metropolitana di Torino |
Région | Piemonte |
Pays | Italie |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 45° 01′ 48″ N 7° 36′ 28″ E |