Kosmogramme 2 (Christophe Berdaguer et Marie Péjus) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |titre=Kosmogramme 2 | ||
+ | |Site coordonnees=48.83011181849201, 2.3813427693676203 | ||
|artiste=Christophe Berdaguer, Marie Péjus | |artiste=Christophe Berdaguer, Marie Péjus | ||
|image_principale=N1_Berdaguer-Pejus_1.jpg | |image_principale=N1_Berdaguer-Pejus_1.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|description=Kosmogramme 2 est une suspension lumineuse constituée par une série de tubes néon montés sur un disque en tôle laquée (Ø 4.50m / h 15 cm). En 1977, la sonde Voyager est envoyée dans l'espace par la NASA pour explorer les planètes extérieures du système solaire. Cette sonde transporte un disque d'or gravé de cryptogrammes témoignages de notre civilisation. Dans Kosmogramme 2, Christophe Berdaguer et Marie Péjus transposent ces cryptogrammes, au moyen de tubes néon, sur un disque suspendu au-dessus de la tête des visiteurs. | |description=Kosmogramme 2 est une suspension lumineuse constituée par une série de tubes néon montés sur un disque en tôle laquée (Ø 4.50m / h 15 cm). En 1977, la sonde Voyager est envoyée dans l'espace par la NASA pour explorer les planètes extérieures du système solaire. Cette sonde transporte un disque d'or gravé de cryptogrammes témoignages de notre civilisation. Dans Kosmogramme 2, Christophe Berdaguer et Marie Péjus transposent ces cryptogrammes, au moyen de tubes néon, sur un disque suspendu au-dessus de la tête des visiteurs. | ||
L'œuvre fonctionne comme une constellation lumineuse et énigmatique, interrogeant le langage, la communication, la fonction des signes et la possibilité de les décrypter. Comment les signes pourraient-ils être compris par des extra-terrestres si même pour nous humains ils demeurent mystérieux ? In fine, le spectateur se retrouve peut-être dans la position de l'extra-terrestre, destinataire initial du message. | L'œuvre fonctionne comme une constellation lumineuse et énigmatique, interrogeant le langage, la communication, la fonction des signes et la possibilité de les décrypter. Comment les signes pourraient-ils être compris par des extra-terrestres si même pour nous humains ils demeurent mystérieux ? In fine, le spectateur se retrouve peut-être dans la position de l'extra-terrestre, destinataire initial du message. | ||
+ | |inauguration=2009 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=1% | |programme=1% | ||
+ | |couleur=noir | ||
|materiaux=acier, lumière | |materiaux=acier, lumière | ||
|precision_materiaux=tubes fluorescents sur support en acier | |precision_materiaux=tubes fluorescents sur support en acier | ||
|mot_cle=fiat lux | |mot_cle=fiat lux | ||
|Site nom=Université Paris Diderot | |Site nom=Université Paris Diderot | ||
+ | |Site details=Bâtiment M3F Buffon, institut Jacques-Monod, hall. | ||
|Site adresse=15 rue Hélène-Brion | |Site adresse=15 rue Hélène-Brion | ||
|Site code_postal=75013 | |Site code_postal=75013 | ||
− | |||
|Site ville=Paris 13e | |Site ville=Paris 13e | ||
|Site departement=Paris | |Site departement=Paris | ||
|Site region=Île-de-France | |Site region=Île-de-France | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |||
|Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | |Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
}} | }} |
Version du 18 septembre 2015 à 08:36
Erreur lors de la récupération des données...