L'Ascension du peintre (Jean Le Gac) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Jean Le Gac |image_principale=image-manquante.jpg |titre=L'ascension du peintre |Site coordonnees=43.6073915, 1.4433202000000165 |inauguration=1... ») |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image_principale=image-manquante.jpg | |image_principale=image-manquante.jpg | ||
|titre=L'ascension du peintre | |titre=L'ascension du peintre | ||
− | |Site coordonnees=43.6073915, 1. | + | |Site coordonnees=43.6073915, 1.4433202 |
|inauguration=1985 | |inauguration=1985 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|largeur=212 | |largeur=212 | ||
|commanditaires=Commande de l'état et de la région Midi-Pyrénées | |commanditaires=Commande de l'état et de la région Midi-Pyrénées | ||
+ | |source=Sources transmises par Jean Le Gac | ||
|Site nom=Chapelle des carmélites | |Site nom=Chapelle des carmélites | ||
|Site ville=Toulouse | |Site ville=Toulouse |
Version du 8 septembre 2014 à 14:27
Œuvre
Titre | L'Ascension du peintre |
---|---|
Date | 1985 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Période | art contemporain |
Mouvement | figuration narrative |
Précision sur les matériaux | Photos, texte |
Hauteur (m) | 4,2 |
Largeur (m) | 2,12 |
Commanditaire | Commande de l'état et de la région Midi-Pyrénées |
Site
Lieu | Chapelle des carmélites |
---|---|
Ville | Toulouse |
Région | Midi-Pyrénées |
Pays | France |
Visibilité L'œuvre est en dépôt aux abattoirs, Toulouse. | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 43° 36′ 27″ N 1° 26′ 36″ E |
Artiste
Sources :
Sources transmises par Jean Le Gac