La Migration du rhinocéros (Roger Gaudreau) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|mouvement_artistes=art in situ | |mouvement_artistes=art in situ | ||
|type_art=sculpture | |type_art=sculpture | ||
+ | |couleur=fer | ||
+ | |materiaux=bois | ||
|precision_materiaux=Grillage, rondins de bois | |precision_materiaux=Grillage, rondins de bois | ||
+ | |hauteur=1,3 | ||
+ | |longueur=2,1 | ||
+ | |largeur=0,9 | ||
|Site nom=Forêt communale de Dompcevrin | |Site nom=Forêt communale de Dompcevrin | ||
|Site code_postal=55300 | |Site code_postal=55300 |
Version du 14 avril 2015 à 16:14
Œuvre
Titre | La Migration du rhinocéros |
---|---|
Description Roger Gaudreau installe dans la forêt près d'un sentier un rhinocéros à taille réelle. D'autres spécimens sont ainsi disséminés de par le monde (Québec, Allemagne, Italie, Australie, Malaisie…). La structure grillagée pérenne renferme des brindilles de noisetier collectées aux alentours et amenées à disparaitre avec le temps. L'animal, mélange de puissance et de fragilité devient fantomatique, symbole d'une espèce en voie d'extinction. | |
Date | 1999 |
Précision sur les dates | Résidence du 1er au 14 juillet 1999 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 36 |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Domaine | sculpture |
Précision sur les matériaux | grillage métallique, noisetier |
Hauteur (m) | 1,3 |
Profondeur (m) | 2,1 |
Largeur (m) | 0,9 |
Commanditaire | Association Vent des Forêts |
Commissaire | François Davin |
Partenaires publics | Communauté européenne, ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse |
Collaborateurs | Bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Dompcevrin |
---|---|
Code postal | 55300 |
Ville | Dompcevrin |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit du Gros Caillou | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 26″ N 5° 27′ 36″ E |