La Sauveté de Garbachet (Christophe Doucet) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |titre=La Sauveté de Garbachet |Site coordonnees=44.020466, -0.5884009999999762 |artiste=Christophe Doucet, |image_principale=07 Christophe Doucet.jpg ... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=La Sauveté de Garbachet | |titre=La Sauveté de Garbachet | ||
− | |Site coordonnees=44.020466, -0. | + | |Site coordonnees=44.020466, -0.58840099999998 |
− | |artiste=Christophe Doucet, | + | |artiste=Christophe Doucet, |
|image_principale=07 Christophe Doucet.jpg | |image_principale=07 Christophe Doucet.jpg | ||
|sous_titre=Brocas | |sous_titre=Brocas | ||
+ | |description=Au Moyen Âge, une sauveté était une zone de refuge dessinée autour d'une église par plusieurs bornes. À l'intérieur de ce périmètre, il était interdit de poursuivre les fugitifs. Sans l’encombrer ni la confisquer, Christophe Doucet prend possession d’une parcelle d’un hectare, située autour d’une cabane et d’un puits, délimitée par quatre colonnes positionnées à chaque point cardinal, bâties en pierre locale et surmontées d’une oreille de lapin en fonte d’aluminium, à l’écoute des respirations les plus secrètes. Enregistré au cadastre, ce lieu donne ainsi la mesure de cette singulière protection, venue d’un temps lointain, et invite à l’expérience de son étendue, en perpétuel mouvement, et de sa capacité à affirmer la variété réelle et fictionnelle de ses ressources. | ||
+ | |||
+ | Didier Arnaudet | ||
|inauguration=2013 | |inauguration=2013 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|numero_inventaire=07 | |numero_inventaire=07 | ||
|periode_art=art contemporain | |periode_art=art contemporain | ||
+ | |materiaux=fonte, pierre | ||
+ | |techniques=travail a la chaux | ||
+ | |surface=1 hectare (10 000m2) | ||
|Site nom=Garbachet | |Site nom=Garbachet | ||
|Site ville=Brocas | |Site ville=Brocas |
Version du 11 février 2015 à 10:14
Erreur lors de la récupération des données...