Le quartier Euro-méditerranée (Denis Darzacq) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (4 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Le quartier Euro-méditerranée" | |
− | + | site_coordonnees="43.2964789963765,5.36973899989713" | |
− | + | artiste="Denis Darzacq" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="Darzacq 10-Kader-Marseille-.jpg" | |
− | + | description="J’ai choisi de travailler sur le quartier de la Joliette, entre le port, l’autoroute qui arrive du nord, les Docks, important entrepôt sur le port de Marseille réhabilité en pépinière d’entreprise et le début des quartiers Nord. J’ai réalisé cette commande photographique de novembre 2006 à juillet 2007." | |
− | + | inauguration="2007" | |
− | + | programme="commande publique MCC" | |
− | Il s’agit de mesurer les mutations rapides de la ville de Marseille liées au projet Euroméditerranée. | + | contexte_production="Ce travail est issu d’une commande publique à l’initiative du Fonds National d’Art contemporain, de la DRAC Provence-Alpes- Cote d’Azur et de l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée à Marseille." |
− | Se dessine dans cette entreprise la volonté de reconquérir le centre de Marseille en déplaçant les populations d’origines populaire et étrangère au profit d’une population issue de la classe moyenne. | + | il_s’agit_de_mesurer_les_mutations_rapides_de_la_ville_de_marseille_liees_au_projet_euromediterranee.="Il s’agit de mesurer les mutations rapides de la ville de Marseille liées au projet Euroméditerranée." |
− | Denis Darzacq a choisi de travailler sur le quartier de la Joliette, entre le port, l’autoroute qui arrive du nord, les Docks, important entrepôt sur le port de Marseille réhabilité en pépinière d’entreprises et le début des quartiers Nord. | + | se_dessine_dans_cette_entreprise_la_volonte_de_reconquerir_le_centre_de_marseille_en_deplaçant_les_populations_d’origines_populaire_et_etrangère_au_profit_d’une_population_issue_de_la_classe_moyenne.="Se dessine dans cette entreprise la volonté de reconquérir le centre de Marseille en déplaçant les populations d’origines populaire et étrangère au profit d’une population issue de la classe moyenne." |
− | + | denis_darzacq_a_choisi_de_travailler_sur_le_quartier_de_la_joliette,_entre_le_port,_l’autoroute_qui_arrive_du_nord,_les_docks,_important_entrepôt_sur_le_port_de_marseille_rehabilite_en_pepinière_d’entreprises_et_le_debut_des_quartiers_nord.="Denis Darzacq a choisi de travailler sur le quartier de la Joliette, entre le port, l’autoroute qui arrive du nord, les Docks, important entrepôt sur le port de Marseille réhabilité en pépinière d’entreprises et le début des quartiers Nord." | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | site_ville="Marseille" | |
− | + | site_departement="Bouches-du-Rhône" | |
− | + | site_region="Provence-Alpes-Côte d'Azur" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | source="https://www.agencevu.com/stories/index.php?id=27&p=23" | |
− | {{UploadImageGalerieAutre|Chantier marseille07.jpg | + | {{uploadimagegalerieautre|chantier_marseille07.jpg="{{UploadImageGalerieAutre|Chantier marseille07.jpg" |
− | + | {{uploadimagegalerieautre|couple_marseille02.jpg="{{UploadImageGalerieAutre|Couple marseille02.jpg" | |
− | {{UploadImageGalerieAutre|Couple marseille02.jpg | + | {{uploadimagegalerieautre|hommedaffaire_marseille09.jpg="{{UploadImageGalerieAutre|Hommedaffaire marseille09.jpg" |
− | + | {{uploadimagegalerieautre|jeunes_marseille04.jpg="{{UploadImageGalerieAutre|Jeunes marseille04.jpg" | |
− | {{UploadImageGalerieAutre|Hommedaffaire marseille09.jpg | + | {{uploadimagegalerieautre|paysageavecpassante_marseille01.jpg="{{UploadImageGalerieAutre|PaysageAvecPassante marseille01.jpg" |
− | + | {{uploadimagegalerieautre|poussières_marseille05.jpg="{{UploadImageGalerieAutre|Poussières marseille05.jpg" | |
− | {{UploadImageGalerieAutre|Jeunes marseille04.jpg | + | /> |
− | + | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | |
− | {{UploadImageGalerieAutre|PaysageAvecPassante marseille01.jpg | + | [[Titre::Le quartier Euro-méditerranée]] |
− | + | [[Coordonnées::43.2964789963765,5.36973899989713]] | |
− | {{UploadImageGalerieAutre|Poussières marseille05.jpg | + | [[Auteur::Denis Darzacq]] |
− | + | [[Nature::pérenne]] | |
+ | [[Image principale::Darzacq 10-Kader-Marseille-.jpg]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2007]] | ||
+ | [[Programme::commande publique MCC]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Ville::Marseille]] | ||
+ | [[Région::Provence-Alpes-Côte d'Azur]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:13
Œuvre
Titre | Le quartier Euro-méditerranée |
---|---|
Description J’ai choisi de travailler sur le quartier de la Joliette, entre le port, l’autoroute qui arrive du nord, les Docks, important entrepôt sur le port de Marseille réhabilité en pépinière d’entreprise et le début des quartiers Nord. J’ai réalisé cette commande photographique de novembre 2006 à juillet 2007. | |
Date | 2007 |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique MCC |
Contexte de production Ce travail est issu d’une commande publique à l’initiative du Fonds National d’Art contemporain, de la DRAC Provence-Alpes- Cote d’Azur et de l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée à Marseille. Il s’agit de mesurer les mutations rapides de la ville de Marseille liées au projet Euroméditerranée. Se dessine dans cette entreprise la volonté de reconquérir le centre de Marseille en déplaçant les populations d’origines populaire et étrangère au profit d’une population issue de la classe moyenne. Denis Darzacq a choisi de travailler sur le quartier de la Joliette, entre le port, l’autoroute qui arrive du nord, les Docks, important entrepôt sur le port de Marseille réhabilité en pépinière d’entreprises et le début des quartiers Nord. | |
Période | art contemporain |
Site
Ville | Marseille |
---|---|
Département | Bouches-du-Rhône |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 17′ 47″ N 5° 22′ 11″ E |