Les Fourmis (Peter Kogler) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (1 révision importée) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Les Fourmis" | |
− | + | artiste="Peter Kogler" | |
− | + | site_coordonnees="48.889595, 2.396286" | |
− | + | site_nom="Tramway d'Île-de-France" | |
− | + | site_details="Station Porte de Pantin" | |
− | + | site_ville="19e arrondissement de Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="installation vidéo" | |
− | + | inauguration="2013" | |
− | + | programme="Commande municipale" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Les Fourmis]] | ||
+ | [[Auteur::Peter Kogler]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.889595, 2.396286]] | ||
+ | [[Site::Tramway d'Île-de-France]] | ||
+ | [[Ville::19e arrondissement de Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::installation vidéo]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2013]] | ||
+ | [[Programme::Commande municipale]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:17
Œuvre
Titre | Les Fourmis |
---|---|
Date | 2013 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande municipale |
Domaine | installation vidéo |
Site
Lieu | Tramway d'Île-de-France |
---|---|
Ville | 19e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Station Porte de Pantin | |
Latitude/Longitude | 48° 53′ 23″ N 2° 23′ 47″ E |