Losing Control (Yuan Gong) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
m |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Site coordonnees=48.8443178,2.3577435 | |Site coordonnees=48.8443178,2.3577435 | ||
|image_principale=photo_0-567240285.jpg | |image_principale=photo_0-567240285.jpg | ||
+ | |Site nom=Jardin des plantes | ||
}} | }} |
Version du 27 octobre 2014 à 23:13
Œuvre
Titre | Losing Control |
---|---|
Date | 23 octobre 2014 |
Date de fin | 26 octobre 2014 |
Nature | éphémère |
Programme | FIAC 2014 |
État de conservation | bon état |
Domaine | sculpture |
Matériau | métal |
Précision sur les matériaux | Eléments métalliques tubulaires, filets de sécurité et pièces de connexion issus d’un échafaudage démantelé |
Hauteur (m) | 8 |
Profondeur (m) | 5 |
Largeur (m) | 5 |
Site
Lieu | Jardin des Plantes |
---|---|
Code postal | 75005 |
Ville | 5e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 50′ 39″ N 2° 21′ 27″ E |