Losing Control (Yuan Gong) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |||
|artiste=Yuan Gong | |artiste=Yuan Gong | ||
− | |||
|image_principale=photo_0-567240285.jpg | |image_principale=photo_0-567240285.jpg | ||
− | |Site | + | |titre=Losing Control |
+ | |Site coordonnees=48.8443178, 2.3577435 | ||
|inauguration=23/10/2014 | |inauguration=23/10/2014 | ||
|fin=2014/10/26 | |fin=2014/10/26 | ||
|nature=éphémère | |nature=éphémère | ||
|programme=FIAC 2014 | |programme=FIAC 2014 | ||
+ | |type_art=sculpture | ||
+ | |materiaux=métal | ||
+ | |precision_materiaux=Eléments métalliques tubulaires, filets de sécurité et pièces de connexion issus d’un échafaudage démantelé | ||
|hauteur=8 | |hauteur=8 | ||
|longueur=5 | |longueur=5 |
Version du 28 octobre 2014 à 00:25
Œuvre
Titre | Losing Control |
---|---|
Date | 23 octobre 2014 |
Date de fin | 26 octobre 2014 |
Nature | éphémère |
Programme | FIAC 2014 |
État de conservation | bon état |
Domaine | sculpture |
Matériau | métal |
Précision sur les matériaux | Eléments métalliques tubulaires, filets de sécurité et pièces de connexion issus d’un échafaudage démantelé |
Hauteur (m) | 8 |
Profondeur (m) | 5 |
Largeur (m) | 5 |
Site
Lieu | Jardin des Plantes |
---|---|
Code postal | 75005 |
Ville | 5e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 50′ 39″ N 2° 21′ 27″ E |