Mosaïque (Jean Piton) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (Virginie a déplacé la page Mosaïque (Jean piton) vers Mosaïque (Jean Piton)) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |artiste=Jean Piton | ||
+ | |image_principale=photo_0-1524988909.jpg | ||
|titre=mosaïque | |titre=mosaïque | ||
− | + | |Site coordonnees=45.7603716, 4.862065 | |
− | |Site coordonnees=45.7603716,4.862065 | + | |
|inauguration=1983 | |inauguration=1983 | ||
− | | | + | |nature=pérenne |
+ | |type_art=mosaïque | ||
+ | |couleur=rouge, blanc | ||
+ | |Site nom=Métro de Toulouse | ||
+ | |Site details=Station Lyon Part Dieu | ||
+ | |Site ville=Toulouse | ||
+ | |Site region=Midi-Pyrénées | ||
+ | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
}} | }} |
Version du 18 octobre 2014 à 19:12
Œuvre
Titre | Mosaïque |
---|---|
Date | 1983 |
Nature | pérenne |
Domaine | mosaïque |
Couleur | rouge, blanc |
Site
Lieu | Métro de Toulouse |
---|---|
Ville | Toulouse |
Région | Midi-Pyrénées |
Pays | France |
Détails sur le site Station Lyon Part Dieu | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 45° 45′ 37″ N 4° 51′ 43″ E |