Operatio (Julien Nédélec) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Julien Nédélec |image_principale=10703880 818510731512857 3535551628575916112 n.jpg |titre=Operatio |Site coordonnees=47.2075414, -1.583722500... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |titre=Operatio | ||
+ | |Site coordonnees=47.2075414, -1.5837225 | ||
|artiste=Julien Nédélec | |artiste=Julien Nédélec | ||
|image_principale=10703880 818510731512857 3535551628575916112 n.jpg | |image_principale=10703880 818510731512857 3535551628575916112 n.jpg | ||
− | |||
− | |||
|description=Une opération mathématique jouant de l’effet de pliage qui s’intègre à l’architecture du nouveau bâtiment du collège de Chantenay à l’angle des rues Amiral du Chaffault et René Coty. | |description=Une opération mathématique jouant de l’effet de pliage qui s’intègre à l’architecture du nouveau bâtiment du collège de Chantenay à l’angle des rues Amiral du Chaffault et René Coty. | ||
|inauguration=2014 | |inauguration=2014 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=1% artistique | |programme=1% artistique | ||
+ | |contexte_production=Cette installation in situ – c’est à dire que l’artiste a pris en compte l’endroit où elle allait être exposée, son environnement direct (l’architecture) et la fonction du lieu (un établissement scolaire) – a pour titre Operatio, un mot latin signifiant « opération » et « ouvrage ». | ||
|periode_art=art contemporain | |periode_art=art contemporain | ||
− | |couleur= | + | |couleur=jaune, noir |
− | |mot_cle=calcul, opération, mathématique | + | |precision_materiaux=tôle laquée |
− | + | |forme=opération mathématique | |
+ | |mot_cle=calcul, opération, mathématique, palindrome | ||
|Site nom=Collège de Chantenay | |Site nom=Collège de Chantenay | ||
+ | |Site details=Fixée au mur, elle se déploie à un emplacement stratégique dans le passage menant de l’entrée à la cour du collège, d’où elle est visible à la fois depuis l’extérieur du bâtiment et depuis la sortie de la cour. | ||
+ | Pourtant imposante, l’œuvre se fond dans l’architecture déjà très marquée de cette zone de l’établissement scolaire et joue sur l’ambiguïté entre peinture et sculpture. | ||
|Site adresse=62, rue Amiral-Du-Chaffault | |Site adresse=62, rue Amiral-Du-Chaffault | ||
|Site ville=Nantes | |Site ville=Nantes | ||
Ligne 19 : | Ligne 23 : | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
|Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
+ | |conservation=bon état | ||
}} | }} | ||
{{UploadImageGalerieConstruction|10479053 673619266066789 9140108224383029093 n.jpg}} | {{UploadImageGalerieConstruction|10479053 673619266066789 9140108224383029093 n.jpg}} |
Version du 14 avril 2015 à 14:29
Œuvre
Titre | Operatio |
---|---|
Description Une opération mathématique jouant de l’effet de pliage qui s’intègre à l’architecture du nouveau bâtiment du collège de Chantenay à l’angle des rues Amiral du Chaffault et René Coty. | |
Date | 2014 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Contexte de production Cette installation in situ – c’est à dire que l’artiste a pris en compte l’endroit où elle allait être exposée, son environnement direct (l’architecture) et la fonction du lieu (un établissement scolaire) – a pour titre Operatio, un mot latin signifiant « opération » et « ouvrage ». | |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Couleur | jaune, noir |
Précision sur les matériaux | tôle laquée |
Sujet représenté | opération mathématique |
Mots clés | calcul, opération, mathématique, palindrome |
Site
Lieu | Collège de Chantenay |
---|---|
Adresse | 62, rue Amiral-Du-Chaffault |
Ville | Nantes |
Département | Loire-Atlantique |
Région | Pays de la Loire |
Pays | France |
Détails sur le site Fixée au mur, elle se déploie à un emplacement stratégique dans le passage menant de l’entrée à la cour du collège, d’où elle est visible à la fois depuis l’extérieur du bâtiment et depuis la sortie de la cour. Pourtant imposante, l’œuvre se fond dans l’architecture déjà très marquée de cette zone de l’établissement scolaire et joue sur l’ambiguïté entre peinture et sculpture. | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 47° 12′ 27″ N 1° 35′ 01″ O |