Poissons (Francis Pellerin) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Poisson | |titre=Poisson | ||
− | |Site coordonnees=48. | + | |Site coordonnees=48.118116963516, -1.6697013471276 |
|artiste=Francis Pellerin | |artiste=Francis Pellerin | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|image_principale=Image-manquante.jpg | |image_principale=Image-manquante.jpg | ||
|type_art=sculpture | |type_art=sculpture | ||
+ | |mot_cle=poisson | ||
|inauguration=1960 ou 1962 | |inauguration=1960 ou 1962 | ||
|Site nom=Université de Rennes 1 | |Site nom=Université de Rennes 1 |
Version du 1 avril 2016 à 11:03
Œuvre
Titre | Poisson |
---|---|
Date | 1960 ou 1962 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | sculpture |
Mots clés | poisson |
Site
Lieu | Université de Rennes 1 |
---|---|
Adresse | Rue Jean-Guéhenno |
Ville | Rennes |
Département | Ille-et-Vilaine |
Région | Bretagne |
Pays | France |
Détails sur le site Faculté de droit et de science politique ; escalier et jardin des amphitéâtres | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 07′ 05″ N 1° 40′ 11″ O |