Red, Yellow and Blue (Bill Culbert) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|precision_dimensions=Façade nord et est du bâtiment. Oeuvre monumentale | |precision_dimensions=Façade nord et est du bâtiment. Oeuvre monumentale | ||
|forme=figures géométriques | |forme=figures géométriques | ||
+ | |conservation=bon état | ||
+ | |autre_precision_etat_conservation=Très bon état suite à sa restauration en 2013 (changement des néons, pose de capot et problème électrique) | ||
+ | |proprietaire=Musées de l'agglomération d'Annecy | ||
|source=http://musees.agglo-annecy.fr/Musee-Chateau/Le-Musee-Chateau | |source=http://musees.agglo-annecy.fr/Musee-Chateau/Le-Musee-Chateau | ||
|Site nom=École Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy | |Site nom=École Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy | ||
Ligne 24 : | Ligne 27 : | ||
|Site ville=Annecy | |Site ville=Annecy | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site acces=par la route, piste cyclable le long du lac et aménagement piétonnier. Possibilité de parking devant et derrière l'école d'art. | ||
+ | |Site visibilite=L'oeuvre est visible depuis l'entrée de l'école d'art (elle est suspendue au dessus de l'ouverture) ou le long des bords du lac d'Annecy (promenade d'Albigny) au moment du crépuscule (très beaux contrastes de lumière) | ||
|Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | |Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
|Site urls=http://www.esaaa.fr | |Site urls=http://www.esaaa.fr | ||
}} | }} |
Version du 10 septembre 2014 à 09:35
Erreur lors de la récupération des données...