Utilisateur:François : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Contenu remplacé par « {{Tmp | wikidata=Q20672521 }} ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <WikidataLink | |
− | + | q="Q20672521" | |
− | + | Site coordonnees="47.19653108157, -1.6777592897415" | |
+ | nature="pérenne" | ||
+ | image_principale="Serpentinerouge.jpg" | ||
+ | description="L’étrange animal “industriel” qui surgit sur le ponton est constitué de tubulures qui évoquent un serpent de mer ou un dragon de plus de 40 m de long. Il sort du fleuve, rampe et se dresse face à la Loire, “gueule ouverte” tel le Léviathan. La figure du serpent et l’utilisation de tubes industriels sont récurrentes dans l’œuvre de Jimmie Durham. Le serpent symbolise notamment le fleuve et le tube représente un “conduit” pour l’imagination permettant de décloisonner – tout en les reliant – espaces et hiérarchies : eau/ciel, dessus/dessous, visible/invisible, passé/avenir…" | ||
+ | /> |
Version du 12 février 2019 à 16:51
<WikidataLink q="Q20672521" Site coordonnees="47.19653108157, -1.6777592897415" nature="pérenne" image_principale="Serpentinerouge.jpg" description="L’étrange animal “industriel” qui surgit sur le ponton est constitué de tubulures qui évoquent un serpent de mer ou un dragon de plus de 40 m de long. Il sort du fleuve, rampe et se dresse face à la Loire, “gueule ouverte” tel le Léviathan. La figure du serpent et l’utilisation de tubes industriels sont récurrentes dans l’œuvre de Jimmie Durham. Le serpent symbolise notamment le fleuve et le tube représente un “conduit” pour l’imagination permettant de décloisonner – tout en les reliant – espaces et hiérarchies : eau/ciel, dessus/dessous, visible/invisible, passé/avenir…" />