Serpentine rouge (Jimmie Durham) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Site coordonnees=47.19653108157, -1.6777592897415 | |Site coordonnees=47.19653108157, -1.6777592897415 | ||
|artiste=Jimmie Durham | |artiste=Jimmie Durham | ||
+ | |nature=pérenne | ||
|image_principale=Serpentinerouge.jpg | |image_principale=Serpentinerouge.jpg | ||
|description=L’étrange animal “industriel” qui surgit sur le ponton est constitué de tubulures qui évoquent un serpent de mer ou un dragon de plus de 40 m de long. Il sort du fleuve, rampe et se dresse face à la Loire, “gueule ouverte” tel le Léviathan. La figure du serpent et l’utilisation de tubes industriels sont récurrentes dans l’œuvre de Jimmie Durham. Le serpent symbolise notamment le fleuve et le tube représente un “conduit” pour l’imagination permettant de décloisonner – tout en les reliant – espaces et hiérarchies : eau/ciel, dessus/dessous, visible/invisible, passé/avenir… | |description=L’étrange animal “industriel” qui surgit sur le ponton est constitué de tubulures qui évoquent un serpent de mer ou un dragon de plus de 40 m de long. Il sort du fleuve, rampe et se dresse face à la Loire, “gueule ouverte” tel le Léviathan. La figure du serpent et l’utilisation de tubes industriels sont récurrentes dans l’œuvre de Jimmie Durham. Le serpent symbolise notamment le fleuve et le tube représente un “conduit” pour l’imagination permettant de décloisonner – tout en les reliant – espaces et hiérarchies : eau/ciel, dessus/dessous, visible/invisible, passé/avenir… | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|type_art=sculpture monumentale | |type_art=sculpture monumentale | ||
|couleur=rouge | |couleur=rouge | ||
Ligne 17 : | Ligne 14 : | ||
|forme=serpent, dragon | |forme=serpent, dragon | ||
|mot_cle=serpent, ligne serpentine, dragon, fleuve, industrie, tuyau | |mot_cle=serpent, ligne serpentine, dragon, fleuve, industrie, tuyau | ||
+ | |inauguration=2009 | ||
+ | |contexte_production=Manifestation Estuaire 2009 | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
|Site nom=DCNS | |Site nom=DCNS | ||
|Site details=Site de l'entreprise DCNS | |Site details=Site de l'entreprise DCNS | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | |Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
|Site pois=Ermitage de Saint-Ermeland à proximité | |Site pois=Ermitage de Saint-Ermeland à proximité | ||
+ | |commissaires=Virginie Pringuet | ||
+ | |commanditaires=CRDC / Estuaire | ||
+ | |partenaires_prives=DCNS, IXO | ||
|conservation=bon état | |conservation=bon état | ||
|source=http://www.estuaire.info/fr/oeuvre/serpentine-rouge/ | |source=http://www.estuaire.info/fr/oeuvre/serpentine-rouge/ | ||
}} | }} | ||
{{UploadImageGalerieAutre|Panoramique-nord-Indret.jpg}} | {{UploadImageGalerieAutre|Panoramique-nord-Indret.jpg}} |
Version du 5 janvier 2016 à 12:44
Erreur lors de la récupération des données...