Shrapnel Galeries (Arnaud Rochard) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |titre=Shrapnel Galeries |Site coordonnees=48.9191111, 5.44425 |artiste=Arnaud Rochard |nature=éphémère |image_principale=25 08 16 arnaud rochard@roxa... ») |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|materiaux=bois | |materiaux=bois | ||
|precision_dimensions=13 m² | |precision_dimensions=13 m² | ||
+ | |inauguration=2016 | ||
+ | |numero_inventaire=205 | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
+ | |mouvement_artistes=art in situ | ||
|Site nom=Forêt communale de Dompcevrin | |Site nom=Forêt communale de Dompcevrin | ||
+ | |Site code_postal=55300 | ||
|Site ville=Dompcevrin | |Site ville=Dompcevrin | ||
|Site departement=Meuse | |Site departement=Meuse | ||
|Site region=Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | |Site region=Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |Site pmr= | + | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
− | |commanditaires=Vent des Forêts | + | |commanditaires=association Vent des Forêts |
}} | }} |
Version du 28 janvier 2017 à 18:50
Œuvre
Titre | Shrapnel Galeries |
---|---|
Description Arnaud Rochard grave un groupe de figures fantomatiques qui composent en forêt une scène apocalyptique, celle d’après la bataille. Des planches, poutres, piquets surgissent squelettes, crânes, et arbres comme déchiquetés par les éclats des obus à balles dit Shrapnel. Ce paysage de guerre qui cite Otto Dix figure cent ans après et sur une terre meurtrie les combats de 14/18, préfiguration d’autres catastrophes contemporaines. | |
Date | 2016 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 205 |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Matériau | bois |
Précision sur les dimensions | 13 m² |
Commanditaire | association Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Dompcevrin |
---|---|
Code postal | 55300 |
Ville | Dompcevrin |
Département | Meuse |
Région | Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine |
Pays | France |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 09″ N 5° 26′ 39″ E |