Soltice et Systole (Alain Domagala) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|type_art=sculpture | |type_art=sculpture | ||
|precision_couleur=bois | |precision_couleur=bois | ||
− | + | |precision_materiaux=iroko, charme sur pied | |
− | |precision_materiaux= | + | |
|hauteur=1,40 | |hauteur=1,40 | ||
|longueur=4,50 | |longueur=4,50 |
Version du 28 mai 2016 à 17:33
Œuvre
Titre | Solstice et Systole |
---|---|
Description Alain Domagala scelle l’union durable d’un arbre avec l’ossature d’une barque. Le charme sur pied et la structure en bois conversent au rythme balancé du vent, le titre Solstice et Systole évoquant le va-et-vient, l’alternance des saisons et les battements du cœur. L’œuvre imaginée dans un grand dépouillement formel joue tout autant d’analogies que d’ambivalences et crée un lien charnel entre deux états de la matière bois. | |
Date | 2009 |
Précision sur les dates | Résidence du 5 au 19 juillet 2009 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 151 |
Autres précisions sur l'état de conservation | Non précisé |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Domaine | sculpture |
Précision sur les couleurs | bois |
Précision sur les matériaux | iroko, charme sur pied |
Hauteur (m) | 1,40 |
Profondeur (m) | 4,50 |
Largeur (m) | 1,95 |
Précision sur les dimensions | 0,15 m ( EP bois ) |
Commanditaire | association Vent des Forêts |
Commissaire | Pascal Yonet |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse. |
Partenaires privés | Ebéniste Christophe Rimlinger (Villotte-sur-Aire, 55) |
Collaborateurs | Bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Nicey-sur-Aire |
---|---|
Lieu-dit | La Talison |
Code postal | 55260 |
Ville | Nicey-sur-Aire |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit de la Croix Camonin Circuit du Gros Charme | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 54′ 46″ N 5° 23′ 27″ E |