Square and Circle (Norman Dilworth) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Site coordonnees=50.6063,3.1341 | |Site coordonnees=50.6063,3.1341 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |image_principale=Image-manquante.jpg | ||
}} | }} |
Version du 9 septembre 2015 à 13:47
Œuvre
Titre | Square and Circle |
---|---|
Date | 2006 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | sculpture |
Matériau | acier |
Hauteur (m) | 2 |
Largeur (m) | 2 |
Site
Lieu | CNED (Lille I) |
---|---|
Ville | Villeneuve-d'Ascq |
Département | Nord |
Région | Nord-Pas-de-Calais |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 50° 36′ 23″ N 3° 08′ 03″ E |